Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Framework
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Framework | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS CONFIGURADOR (SIGAESTSIGACFG) | ||||||||||||||||
Função: | SALDO POR ENDEREÇO (MATA226)Report03.prw | ||||||||||||||||
Ticket: | 11842115 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFRM1-26530 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao imprimir nas opções spool ou arquivo em formato paisagem, as colunas numéricas não apresentam valor.
03. SOLUÇÃO
Foi realizado a correção para que o conteúdo numérico posicione corretamente na impressão do relatório.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas