Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: |
| ||||
Segmento: |
| ||||
Módulo: |
| ||||
Função: | Dicionário de Dados (Grupo de Campos) | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | Não há. | ||||
Story: | DVARLOJ4-11719 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Solicitação de associação de Campos (SX3) e parâmetros de Perguntes (SX1) aos grupos de campos (SXG) correspondentes.
03. SOLUÇÃO
Realizada a associação de Campos (SX3) e parâmetros de Perguntes (SX1) aos grupos de campos (SXG) correspondentes no Dicionário de Dados, conforme relacionados abaixo:
Campos (SX3):
Tabela | Campo | Grupo de Campos Associado |
---|---|---|
MA8 | MA8_CODEMP | 001-Código Cliente/Fornecedor |
MGK | MGK_CODCLI | 001-Código Cliente/Fornecedor |
MDY | MDY_ECLOJA | 002-Loja Cliente/Fornecedor |
SLR | LR_ITEMCC | 005-Item Contábil |
SLR | LR_CLVL | 006-Classe de Valor |
MB1 | MB1_OPERAD | 007-Banco |
SL1 | L1_OPERADO | 007-Banco |
SLQ | LQ_OPERADO | 007-Banco |
SL5 | L5_OPERADO | 007-Banco |
SLF | LF_COD | 007-Banco |
SLJ | LJ_CAIXA | 007-Banco |
SLT | LT_OPERADO | 007-Banco |
MDJ | MDJ_OPERAD | 007-Banco |
MBH | MBH_OPERAD | 007-Banco |
MDU | MDU_OPERAD | 007-Banco |
SD1 | D1_OPERADO | 007-Banco |
SLW | LW_OPERADO | 007-Banco |
SLX | LX_OPERADO | 007-Banco |
MAL | MAL_TITULO | 018-Documento de entrada/saída |
MFR | MFR_PRODUT | 030-Tamanho do Produto |
MG4 | MG4_PRODUT | 030-Tamanho do Produto |
MGC | MGC_PRODUT | 030-Tamanho do Produto |
MGQ | MGQ_PRODUT | 030-Tamanho do Produto |
SL2 | L2_KIT | 030-Tamanho do Produto |
SL2 | L2_PRDCOBE | 030-Tamanho do Produto |
SLR | LR_KIT | 030-Tamanho do Produto |
SLR | LR_PRDCOBE | 030-Tamanho do Produto |
MFJ | MFJ_LOTCTL | 068-Lote - Rastreabilidade |
Parâmetros de Perguntes (SX1):
Grupo de Pergunta | Pergunta | Parâmetro | Grupo de Campos Associado |
---|---|---|---|
LJ7017 | Caixa de ? | MV_PAR05 | 007-Banco |
LJ7017 | Caixa ate ? | MV_PAR06 | 007-Banco |
LJC030 | De Caixa ? | MV_PAR03 | 007-Banco |
LJC030 | Ate Caixa ? | MV_PAR04 | 007-Banco |
LJC031 | Caixa de ? | MV_PAR03 | 007-Banco |
LJC031 | Caixa ate ? | MV_PAR04 | 007-Banco |
LJR071 | Caixa Inicial ? | MV_PAR13 | 007-Banco |
LJR071 | Caixa Final ? | MV_PAR14 | 007-Banco |
LJR072 | Caixa Inicial ? | MV_PAR13 | 007-Banco |
LJR072 | Caixa Final ? | MV_PAR14 | 007-Banco |
LJR075 | Caixa de ? | MV_PAR05 | 007-Banco |
LJR075 | Caixa ate ? | MV_PAR06 | 007-Banco |
LJR210 | Operador de ? | MV_PAR03 | 007-Banco |
LJR210 | Operador até ? | MV_PAR04 | 007-Banco |
LJR220 | Operador de ? | MV_PAR03 | 007-Banco |
LJR220 | Operador até ? | MV_PAR04 | 007-Banco |
LOJ057 | Operador De ? | MV_PAR04 | 007-Banco |
LOJ057 | Operador Ate ? | MV_PAR05 | 007-Banco |
LOJ350 | Caixa ? | MV_PAR01 | 007-Banco |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao Para esta ocorrência não é necessário a aplicação de patch, apenas atualização de Dicionário de Dados. Titulo IMPORTANTE!
Esta implementação envolve ajuste de dicionário de dados, desta forma é necessário executar o compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDF), que será disponibilizado na Expedição Contínua Varejo, cujo data seja maior ou igual à 0604/0405/2022.
Informações sobre atualizações de Dicionário de Dados diferencial (SDF) de Expedição Contínua do Varejo podem ser consultadas através do link: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=545239270
Informações sobre Expedição Contínua Varejo podem ser consultadas através do link:
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=532654397
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- FAQ do Varejo: Conceitos - Controle de Lojas - P12
...