Histórico da Página
Documento de API
Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Documentação de API |
| Nome Físico | prgfin/apb/apb547za |
Objetivo
Retornar valores de imposto de renda de títulos com baixas por antecipações, cujas antecipações tiveram retenção de IR.
...
p_cod_estab: Código do estabelecimento do título. Aceita o estabelecimento do recebimento ou do APB.
p_cdn_fornecedor: Código do fornecedor.
p_cod_espec_docto: Espécie do documento.
p_cod_ser_docto: Série do documento.
p_cod_tit_ap: Número do documento
p_cod_parcela: Número da parcela.
OBS: Os parâmetros de entrada são referentes a chave primária do título normal.
Parâmetros de Saída
tt_compl_impto_retid_ap_an: Retorna as informações do título de antecipação utilizadas para baixar o título consultado, além do saldo de retenção de IR no título. OBS: Se não existir baixa por antecipação a tabela retornará vazia.
Funcionamento
A sintaxe para executar a API em modo persistente é:
...
Atenção: Os campos da tabela temporária ttv_val_impto_indic_econ_dupl e ttv_val_rendto_tribut_dupl contém, respectivamente: o saldo de imposto de renda do título e o valor de saldo de rendimento tributável. O cálculo é realizado descontando o valor de IR já retido na antecipação.
Retorno: Tabela Temporária
Tabela Temporária | Descrição | Entrada/Saída |
tt_compl_impto_retid_ap_an | Conterá as informações referente a retenção de IR na antecipação. | Saída |
Atributo | Tipo | Formato | Descrição | Obrig. | Evol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tta_cod_empresa | character | x(3) | Empresa | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cod_estab | character | x(5) | Estabelecimento | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_num_id_tit_ap | integer | 999999999 | Token Tit AP | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cdn_fornec_favorec | integer | >>>,>>>,>>9 | Fornec Favorecido | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cdn_fornecedor | integer | >>>,>>>,>>9 | Fornecedor | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cod_indic_econ_orig | character | x(8) | Indicador Economico | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_val_rendto_tribut | integer | >,>>>,>>>,>>9.99 | Rendto Tributável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_val_aliq_impto | integer | >9.9999 | Alíquota | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_val_impto_indic_econ_orig | integer | ->>>,>>>,>>9.99 | Val Impto Orig | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cod_pais | character | x(3) | País | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cod_unid_federac | character | x(3) | Unidade Federação | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cod_imposto | character | x(5) | Imposto | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cod_classif_impto | character | x(5) | Class Imposto | num_id_tit_ap_pai | integer | 999999999 | Token | log_impto_vincul_antecip | logical | Impto Vincul Antecip | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_ | val_sdo_dispon_impto | integer | ->>>,>>>,>>9.99 | Sdo Disponível Impto | dat_vencto_tit_ap | date | Data Vencimento | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cod_indic_econ_impto | character | x(8) | Indicador Economico | num_id_movto_tit_ap_pai | integer | 999999999 | Tk Mv Tit Ap Pai | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_ind_clas_impto | character | x(14) | Classe Imposto | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_num_id_movto | cod_estab_tit_ap_pai | character | x(5) | Estab Tit Pai | integer | 999999999 | Tk Mv Tit Ap Pai | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_ | log_dados_dirf_gerad | logical | Gerou Dados Dirf | log_tit_ap_transfdo | logical | Título Transferido | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| codtta_livre_1 | character | x(100) | Livre 1 | log_impto_vincul_antecip | logical | Impto Vincul Antecip | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_val_sdo_dispon_impto | integer | - | log_livre_1 | logical | Livre 1 | num_livre_1 | integer | >>>>>9 | Livre 1 | val_livre_1 | integer | >>>,>>>,>>9.9999 | Livre 1 | dat_livre_1 | date | Livre 1 | 99 | Sdo Disponível Impto | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ttv_num_id_tit_ap_dupl | integer | 9999999999 | Numero do título | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ttv_val_impto_indic_econ_dupl | decimal | ->>, | cod_livre_2 | character | x(100) | Livre 2 | dat_livre_2 | date | Livre 2 | log_livre_2 | logical | Livre 2 | num_livre_2 | integer | >>>>>9 | Livre 2 | val_livre_2 | decimal | >>>,>>>,>>9.999999 | Valor saldo de imposto a reter no título | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ttv_val_rendto_tribut_dupl | Livre 2 | val_base_liq_impto | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Base Líquida Imposto | val_eqpto_deduc_inss | decimal | ->>>,>>>,>>9.99 | Val Equipto Ded INSS | val_alimen_deduc_inss | decimal | ->>>,>>>,>>9.99 | Val Aliment Ded INSS | val_transp_deduc_inss | decimal | ->>>,>>>,>>9.99 | Val Transp Ded INSS | ind_tip_proces_rendto_acum | character | x(15) | Tipo Proc Rendto Ac | cod_proces_rendto_acum | character | x(20) | Cod Processo Rendto | cod_natur_rendto_acum | character | x(40) | Natureza Rendto Acum | qtd_meses_rendto_acum | decimal | >>>>9 | Qtd Meses Rend Acum | val_despes_proces | decimal | ->>>,>>>,>>9.99 | Val Despesa Processo | cod_process_judic | character | x(21) | Nr Processo Judicial | val_nao_retid | decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.99 | Valor não Retido | ttv_cod_estab_dupl | character | x(8) | Estabelecimento do título Liquidado por antecipação | ttv_num_id_tit_ap_dupl | integer | 9999999999 | Numero do título | ttv_val_impto_indic_econ_dupl | decimal | -.99 | Valor saldo de rendimento tributável do título. | Sim |
| tta_num_seq_impto | integer | >>>>,>>9 | Sequencial | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tta_cod_estab_dupl | character | x(8) | Estabelecimento do título Liquidado por antecipação | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ttv_cdn_fornec_dupl | integer | >>>,>>9 | Fornecedor do título Liquidado por antecipação | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ttv_cod_espec_docto_dupl | character | x(3) | Espécie do título Liquidado por antecipação | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ttv_cod_ser_docto_dupl | character | x(5) | Série do título Liquidado por antecipação | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ttv_cod_tit_ap_dupl | character | x(16) | Título Liquidado por antecipação | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ttv_cod_parcela_dupl | character | x(2) | Parcela do título Liquidado por antecipação | Sim |
def temp-table tt_compl_impto_retid_ap_antec no-undo
field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_num_id_tit_ap as integer format "999999999" initial 0 label "Token T¡t AP" column-label "Token T¡t AP"
field tta_num_seq_impto as integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Sequˆncia Imposto" column-label "Sequˆncia Imposto"
field tta_cdn_fornec_favorec as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornec Favorecido" column-label "Fornec Favorecido"
field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
field tta_cod_indic_econ_orig as character format "x(8)" label "Moeda Origem" column-label "Moeda Orig"
field tta_val_rendto_tribut as decimal format ">>,>>>,>>>,>>9.99
...
" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tribut vel" column-label "Vl Rendto Tribut"
field tta_val_aliq_impto as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0.00 label "Al¡quota" column-label "Aliq"
field tta_val_impto_indic_econ_orig as decimal format "->>>,>>>,>>9.99
...
def temp-table tt_compl_impto_retid_ap_an no-undo like compl_impto_retid_ap
field ttv_cod_estab_dupl as character format "x(8)" label "Estabelecimento" column-label "Estab" decimals 2 initial 0 label "Val Impto Orig" column-label "Val Impto Orig"
field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "Pa¡s" column-label "Pa¡s"
field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Classifica‡Æo Imposto" column-label "Classif Imposto"
field tta_dat_vencto_tit_ap as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencto"
field tta_cod_indic_econ_impto as character format "x(8)" label "Indicador Economico" column-label "Indicador Economico"
field tta_ind_clas_impto as character format "X(14)" initial "Retido" label "Classe Imposto" column-label "Classe Imposto"
field tta_num_id_movto_tit_ap_pai as integer format "9999999999" initial 0 label "Tk Mv Tit Ap Pai" column-label "Tk Mv Tit Ap Pai"
field tta_log_tit_ap_transfdo as logical format "Sim/NÆo" initial no label "T¡tulo Transferido" column-label "T¡tulo Transferido"
field tta_log_impto_vincul_antecip as logical format "Sim/NÆo" initial no label "Impto Vincul Antecip" column-label "Impto Vincul Antecip"
field tta_val_sdo_dispon_impto as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Sdo Dispon¡vel Impto" column-label "Sdo Dispon¡vel Impto"
field ttv_num_id_tit_ap_dupl dupl as as integer format "9999999999"
field ttv_val_impto_indic_econ_dupl dupl as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2
field ttv_val_rendto_tribut_dupl dupl as decimal format ">>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2
field ttv_num_seq_impto tta_cod_estab_dupl as character format "x(5)" label "Estabelecimento Dupl" column-label "Estabelecimento Dupl"
field ttv_cdn_fornec_dupl as Integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Fornecedor Duplicata" column-label "Fornec Dupl"
field ttv_cod_espec_docto_dupl as character format "x(3)" label "Especie Duplicata" column-label "Espec DP"
field ttv_cod_ser_docto_dupl as character format "x(5)" label "Serie Duplicata" column-label "Serie DP"
field ttv_cod_tit_ap_dupl as character format "x(16)" label "C¢digo Titulo" column-label "Titulo"
field ttv_cod_parcela_dupl as integer format ">>>>,>>9character format "x(2)" label "Parcela DP" column-label "Parcela"
index tt_seq_impto is primary
tta_cod_estab ascending
tta_num_id_tit_ap ap ascending ascending
ttvtta_num_seq_impto impto ascending. ascending
.