Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solucoes_totvs | Solucao | |||||
| Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | |||||
| Solucoes_totvs_parceiros | ||||||
| SolucaoParceiros | ||||||
| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | SolucaoParcsExpsTOTVS | Linha de Produto: | Linha Protheus | |||
| Segmento: | Backoffice SP | |||||
| Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIALAtivo Fixo ( | SIGACTBSIGAATF) | ||||
| Função: | BALANÇO MODELO 1 (CTBR150Inventário (backoffice.sv.inventory.bra) | |||||
| Ticket: | interno | |||||
| Requisito/Story/Issue | (informe o requisito relacionado): | DMBKPROT-3243 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Relatório Inventário dos Bens.
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=799276362 Smart View - Inventário dos Bens
| Templatedocumentos |
|---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas