Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL ATIVO FIXO (SIGACTBSIGAATF) | ||||||||||||||||
| Função: | PLANO DE CONTAS (CTBR010Movimentos (backoffice.sv.atf.transactionsxasset.bra) | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-4827 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas