Histórico da Página
...
Este objeto de negócio fornece dados do Resumo Custo e Resumo Custo Itens para criação de relatórios customizados no SmartView.
Os valores serão apresentados com base na movimentação gerada no período informado. Através da análise da movimentação padrão e da movimentação realizada, será gerado um percentual de variação. Os valores considerados para este cálculo será sempre o preço médio dos itens.
Caso o preço médio já esteja calculado, a informação será gravada como período fechado, do contrário será gravada a informação com o período em aberto.
02. Cabeçalho
...
Resumo Custos
| Campo | Descrição | Tipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Estabelecimento | Estabelecimento | string | Nome Estabelecimento | Nome do + Nome Estabelecimento | string |
| Série | Série | string | |||
| Nr Nota Fiscal | Nr Nota Fiscal | string | |||
| Período | Data Período | Emissão | Data Emissão | date | |
| Nota Fiscal + Negócios | Indica se a nota fiscal é mais negócio | string | |||
| Natureza operação | Natureza operação | string | |||
| Cliente/Fornec | Cliente/Fornececor | number | |||
| Nome do emitente | Nome Abreveviado do emitente da nota fiscal | string | |||
| CPF/CNPJ | CGCMF | string | |||
| Data cancelamento | Data Cancelamento | date | |||
| Vendedor | Vendedor | string | |||
| Destino Mercadoria | Destino Mercadoria | string | |||
| Tipo da Nota | Tipo da Nota | string | |||
| Cond Pagto | Condição de Pagamento | number | |||
| Descrição Cond Pagto | Descrição da Condição de Pagamento | string | |||
| Nr Proc Exp | Número Processo Exportação | string |
03. Itens Nota Fiscal
| ID Cálculo | Nr do Cálculo do Resumo | number |
03. Resumo Custos Itens
Listagem dos campos do resumo de custos dos itensListagem dos campos dos item pertencente a nota fiscal
| Campo | Descrição | Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
| num-id-calc | Número Cálculo | Seq Item | Sequência | numberItem |
| it-codigo | Código Item | string | ||
| Descrição Item | Descrição | string | ||
| desc-item | Forma Descrição Item | Forma Descrição Item | number | |
| Referência | Referência | string | ||
| Tp Controle Estoque | Tipo Controle de Estoque | number | ||
| Baixa Estoque | Baixa Estoque | boolean | ||
| Classificação Fiscal | Classificação Fiscal | string | ||
| Família | Família | string | ||
| Descrição Família | Descrição | string | ||
| Família Comercial | Família Comercial | string | ||
| Descrição Família Comecial | Descrição | string | ||
| Pedido | Nr Pedido | number | ||
| Pedido Cliente | Pedido Cliente | string | ||
| Ordem Compra | Número Ordem Compra | string | ||
| Parcela Ordem | Parcela | number | ||
| Embarque | Embarque | number | ||
| Resumo | Nr Resumo | number | ||
| Conta Custo Prod Vendidos | Custo Prod Vendidos | string | ||
| CC Custo Prod Vendidos | CC Custo Vendas | string | ||
| Conta Custo Contábil | Custo Contábil | string | ||
| CC Custo Contábil | CC Custo Contábil | string | ||
| Valor Custo Contábil | Vl Custo Contábil | number | ||
| Código CEST | Código CEST | string | ||
| Código Enquadr Legal IPI | Código Enquadr Legal IPI | string | ||
| Fatura Quantidade Família | Fatura Quantidade Família | boolean | ||
| Qtde UN Estoque | Qtde UN Estoque | number | ||
| UN Estoque | UN Estoque | string | ||
| Qtde UN Fatur | Qtde UN Faturada | number | ||
| UN Fatur | UN Faturada | string | ||
| Tp Atendimento | Tipo Atendimento | number | ||
| Peso Bruto | Peso Bruto | number | ||
| Peso Líquido | Peso Liquido | number | ||
| Ordem Produção | Numero Ordem Produção | number | ||
| Unid Negócio | Unidade Negócio | string | ||
| Unid Tributável | Unidade Tributável | string | ||
| Qtd UN Tributável | Quantidade UN Tributável | string | ||
| Valor Unit UN Tributável | Valor Unitario UN Tributável | string | ||
| Código Serviço INSS | Serviço INSS | number | ||
| Descrição Serviço INSS | Descrição Serv INSS | string | ||
| Preço Tabela | Preço Tabela | number | ||
| Preço Original | Preço Original | number | ||
| Preço Líquido | Preço Liquido | number | ||
| Vl Mercadoria Tabela | Vl Mercadoria Tabela | number | ||
| Vl Mercadoria Original | Vl Mercadoria Original | number | ||
| Vl Mercadoria Líquido | Vl Mercadoria Liquido | number | ||
| Vl Mercad sem ICMS | Vl Mercad sem ICMS | number | ||
| Valor Frete | Vl Frete Item | number | ||
| Valor Despesas Item | Valor Despesas Item | number | ||
| Perc Desconto | Perc Desconto | number | ||
| Valor Desconto | Vl Desconto | number | ||
| Vl Total Item | Vl Total Item | number |
04. Tributos Nota Fiscal
Listagem completa com todos os campos dos tributos referente a cada item pertencentes a nota fiscal
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Tributação IPI | Tributação IPI | number |
| Alíquota IPI | Aliquota IPI | number |
| % Redução IPI | % Redução IPI | number |
| CST IPI | Situação Tributária IPI | string |
| Modalidade Base IPI | Modalidade Base IPI | number |
| Base Cálculo IPI | Base Calc IPI Item | number |
| Valor IPI | Valor IPI Item | number |
| Valor IPI Isento | Valor IPI Não Tributado | number |
| Valor IPI Outros | Valor IPI Outras | number |
| Valor IPI Suspenso | Valor IPI Suspenso | number |
| Tributação ISS | Tributação ISS | string |
| Alíquota ISS | Aliquota ISS | number |
| % Redução ISS | % Redução ISS | number |
| Base Cálculo ISS | Base Cálculo ISS Item | number |
| Valor ISS | Valor ISS Item | number |
| Valor ISS Isento | Vl ISS Nâo Tributado | number |
| Valor ISS Outros | Vl ISS Outras | number |
| Tributação PIS | Tributação PIS | string |
| Alíquota PIS | Alíquota PIS | number |
| % Redução PIS | % Redução PIS | string |
| Base Cálculo PIS | Base Cálculo PIS | number |
| Valor PIS | Valor PIS | number |
| Valor UN PIS | Valor Unitário PIS | number |
| CST PIS | Situação Tributária PIS | string |
| Tributação COFINS | Tributação COFINS | string |
| Alíquota COFINS | Alíquota COFINS | number |
| % Redução COFINS | % Redução COFINS | string |
| Base Cálculo COFINS | Base Cálculo COFINS | number |
| Valor COFINS | Valor COFINS | number |
| CST COFINS | Situação Tributária COFINS | string |
| Valor UN COFINS | Valor Unitário COFINS | number |
| Base Cálculo PIS ST | Base Cálculo PIS ST | number |
| Alíquota PIS ST | Alíquota PIS ST | string |
| Valor PIS ST | Valor PIS ST | number |
| Alíquota COFINS ST | Alíquota COFINS ST | string |
| Base Cálculo COFINS ST | Base Cálculo COFINS ST | number |
| Valor COFINS ST | Valor Cofins ST | number |
| Tributação ICMS | Tributação ICMS | number |
| Alíquota ICMS | Aliquota ICMS | number |
| % Redução ICMS | % Redução ICMS | number |
| % Desc ICMS | Percentual Desconto ICMS | number |
| CST ICMS | CST ICMS | string |
| Modalidade Base ICMS | Modalidade Base ICMS | string |
| Base ICMS | Base Calculo ICMS Item | number |
| Base ICMS Entrega Futura | Base ICMS Entrega Futura | number |
| Valor ICMS | Valor ICMS Item | number |
| Valor ICMS Isento | Valor ICMS Não Tributado | number |
| Valor ICMS Outros | Vl ICMS Outras | number |
| Valor ICMS Complementar | ICMS Complementar | number |
| Valor Desconto ICMS | Valor Desconto ICMS | number |
| Alíquota ICMS ST | Alíquota ICMS ST | number |
| % Redução ICMS ST | % Redução ICMS ST | string |
| % MVA ICMS ST | % MVA ICMS ST | string |
| Base ICMS ST | Base ICMS Item Subs | number |
| Base ICMS ST Entrega Futura | Base ICMS ST Entrega Futura | number |
| Valor ICMS ST | Valor ICMS Item Subs | number |
| % ICMS SN | % ICMS SN | string |
| Valor ICMS SN | Valor ICMS SN | string |
| CSOSN | Código de Situação da Operação no Simples Nacional | string |
| Alíquota FCP | Alíquota FCP | number |
| Base Cálculo FCP | Base Cálculo FCP | number |
| Valor FCP | Valor FCP | number |
| Alíquota FCP ST | Alíquota FCP ST | number |
| Base Cálculo FCP ST | Base Cálculo FCP ST | number |
| Valor FCP ST | Valor FCP ST | string |
| Valor Base Cálculo DIFAL | Valor Base Cálculo DIFAL | number |
| Alíquota DIFAL | Alíquota DIFAL | string |
| Alíquota Interestadual | Alíquota Interestadual | string |
| Base Cálculo FCP DIFAL | Base Cálculo FCP DIFAL | string |
| Alíquota FCP DIFAL | Alíquota FCP DIFAL | number |
| Valor FCP DIFAL | Valor FCP DIFAL | string |
| Valor ICMS UF Destino | Valor ICMS UF Destino | number |
| Valor ICMS UF Origem | Valor ICMS UF Origem | string |
| Vl Deduções INSS | Valor Deduções INSS | string |
| Vl Deduções ISS | Valor Deduções ISS | number |
| IRF | Valor IRRF | number |
| INSS a Recolher/Retido | Valor IR Adicional | number |
| Valor Retenção PIS | Retencao PIS | number |
| Valor Retenção COFINS | Retencao COFINS | number |
| Valor Retenção CSLL | Retencao CSLL | number |
| Valor Retenção ISS | Valor Retenção ISS | string |
| SAT a Recolher/Retido | Valor SAT | number |
| SENAR a Recolher/Retido | Valor SENAR | number |
| Valor PIS ZFM | Valor PIS ZFM | string |
| Valor COFINS ZFM | Valor COFINS ZFM | string |
| Valor ICMS ZFM | Valor ICMS ZFM | number |
| Tabela Alíq Versão | Tabela Alíq Versão | string |
| Tabela Alíq Dt Ini Valid | Tabela Alíq Dt Ini Valid | string |
| Tabela Alíq % Imposto | Tabela Alíq % Imposto | string |
| Tabela Alíq Vl Tot Impto | Tabela Alíq Vl Tot Impto | string |
| Tabela Alíq % Federal | Tabela Alíq % Federal | string |
| Tabela Alíq Vl Federal | Tabela Alíq Vl Federal | string |
| Tabela Alíq % Estadual | Tabela Alíq % Estadual | string |
| Tabela Alíq Vl Estadual | Tabela Alíq Vl Estadual | string |
| Tabela Alíq % Municipal | Tabela Alíq % Municipal | string |
| Tabela Alíq Vl Municipal | Tabela Alíq Vl Municipal | string |
| Sigla | Sigla do FUNDO | string |
| Alíquota FUNDO | Alíquota FUNDO | number |
| Base Cálculo FUNDO | Base Cálculo FUNDO | number |
| Valor FUNDO | Valor FUNDO | number |
...
| string | ||
| fm-codigo | Família | string |
| ge-codigo | Grupo Estoque | string |
| un-estoque | Unidade Medida | string |
| val-ggf-padr | GGF Padrão | number |
| val-ggf-real | GGF Real | number |
| val-perc-ggf | %Var. GGF (val-ggf-padr / val-ggf-real) | number |
| val-mater-padr | Material Padrão | number |
| val-mater-real | Material Real | number |
| val-perc-mater | %Var. Material (val-mater-padr / val-mater-real) | number |
| val-mod-padr | MOB Padrão | number |
| val-mod-real | MOB Real | number |
| val-perc-mod | %Var. MOB (val-mod-padr / val-mod-real) | number |
| val-variacao | % Variação | number |
| qtd-produz | Quant.Produzida | number |
| val-med-item | Médio Item | number |
| val-med-ant | Médio Anterior | number |
04. Parâmetros
Ação | Descrição |
|---|---|
Item Inicial e Item Final | Inserir o código inicial e final determinando uma faixa de itens a serem considerados no relatório. |
Estabelecimento Inicial e Estabelecimento Final | Inserir o código inicial e final determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados no relatório. |
Data Período Inicial e Data Período Final | Inserir a data inicial e final determinando uma faixa de data de período a ser considerada no relatório. Importante saber, que os valores são guardados por número de cálculo e que deveria ter apenas um por período, no entanto, caso haja mais de um cálculo por período, aconselha-se a reduzir o intervalo de datas. |
Período
Lookup de Período, onde apresenta a data mais recente, a ter sofrido cálculo do resumo.
...
05. TABELAS UTILIZADAS
Tabela | Descrição |
resum-cust | Resumo de Custos |
resum-cust-item | Resumo Custos Item |
...
06. LINKS RELACIONADOS
- DT Smart View - Relatório de Notas Fiscais Emitidas (rpNotaFiscal)
- Relatório de Notas Fiscais Emitidas - RpNotaFiscalRelatório Resumo Custos Itens- rpResumoCustos