| Índice | ||
|---|---|---|
|
...
| Informações |
|---|
Para a utilização do Otimizador de Telas nas rotinas do módulo Financeiro, é necessáriola utilización del Optimizador de pantallas en las rutinas del módulo Financiero, es necesario:
|
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Funcionalidade disponível Funcionalidad disponible a partir da de la release 12.1.2310. |
...
...
...
...
| Rutina | Descripción | Rotina | Descrição |
|---|---|---|---|
| MATA070 | Cadastro Registro de Bancosbancos | ||
| FINA100Movimentação | BancáriaMovimiento bancario | ||
| FINA040 | Contas a Receber | ||
| FINA050 | Contas a Pagar |
| Cuentas por cobrar | |
| FINA050 | Cuentas por pagar |
| FINA010 | Modalidades |
| FINA677 | Rendición de cuentas |
| FINA130 | Parámetros de bancos |
| FINA560 | Comprobantes Caja chica |
| FINA685 | Verificación de servicios |
| FINA191 | Cheques cobrados |
| FINA190 | Generación de cheques |
| FINA460 | Liquidaciones por cobrar |
| FINA460A | Simulaciones por cobrar |
| FINA918 | Conciliación de las cobranzas |
| FINA087A | Cobranzas diversas |
| FINA020 | Presupuestos |
| FINA550 | Movimientos Caja chica |
| MATA490 | Mantenimiento de comisión |
| FINA029 | Inmuebles |
| FINA679 | Tipo de gastos |
| FINA761 | Documento hábil |
| FINA763 | Programación financiera |
| FINA171* | Inversiones y préstamos |
*En desarrollo
| Informações |
|---|
Además de la posibilidad de la utilización de las rutinas anteriores dentro de la funcionalidad "Optimizador de pantallas", que permite el retiro de campos de las pantallas, algunas de las rutinas también tuvieron la implementación de carpetas (folders) y los campos serán contextualizados por regla de negocio. |