Histórico da Página
Índice
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidade stará disponible a partir de la versión 12.1.24102510. |
01. DATOS GENERAL
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24815 y DMINA-25379 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Recibos de cobro Conciliadas
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| 01 ¿De Emisión de? | Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados |
|---|---|
| 02 ¿A Emisión a? | Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados |
| 03 De ¿De Cliente? | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados |
| 04 A ¿A Cliente? | Informe o código do cliente final para filtro dos dados |
| backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlpp - FINSV101FINSV510 |
|---|
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV101 FINSV510
Pacote: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
| 1 | 01 ¿De Emisión de? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G | |||||
| 2 | 02 ¿A Emisión a? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
| 3 | 03 De ¿De Cliente? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA1 | 001 | |||
| 4 | 04 A ¿A Cliente? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA1 | 001 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | PAIS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2M0_CGC | C | 14 | RFC Emisor | RFC Emisor | * | ||||||||||||||||||||
| M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre Emisor | Nombre Emisor | * | ||||||||||||||||||||
| A1_CGC | C | 14 | CUIT/CUIL | CUIT/CUIL del Cliente | * | ||||||||||||||||||||
| A1 | RFC del Proveedor | * | A2_NOME | C | 50Razon Social | Nombre | Nombre | o razon socialdel cliente | * | ||||||||||||||||
| EKEL_EMISSAO | D | 8Fch Emision | Emision | Fecha de | Emision del Tit.Emisión | * | |||||||||||||||||||
| EKEL_FECTIMBVALOR | DN | 816 | Fecha Timbre | Fecha de timbrado CFDi | MÉXICO | EK_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema | * | EK_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Codigo del Proveedor | * | EK_FORNEPG | C | 6 | Proveedor | Proveedor para Pago2 | Valor | Valor | * |
| EL_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Val Moneda 1 | Valor en la moneda 1 | * | |||||||||||||||||||
| EL_VALIM1P | N | 16 | 2 | Val Imp Peso | Val Imp Peso | * | |||||||||||||||||||
| EL_ALQIM1P | N | 16 | 2 | Tasa Imp Peso | Tasa Imp Peso | * | |||||||||||||||||||
| EL_MOEDA | C | 2 | Moneda | Moneda del titulo | * | ||||||||||||||||||||
| EL_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa moneda | Tasa de la moneda | * | |||||||||||||||||||
| EKEL_LOJA TIPODOC | C | 2Tienda | Tipo Valor | Tipo de Valor | Tienda del Proveedor* | ||||||||||||||||||||
| EKEL_MOEDA NUMERO | C | 112Moneda | Numero | MonedaNumero del | Titulotitulo | * | |||||||||||||||||||
| EKEL_NUM SERIE | C | 20 | Num. Titulo | Numero del Titulo3 | Serie Recibo | Serie del Recibo | * | ||||||||||||||||||
| EKEL_ORDPAGOCLIORIG | C | 6 | Orden Pago | Nro. de Orden de Pago | * | EK_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Titulo | * | EK_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase del Titulo | * | EK_TXMOE02 | Cliente Orig | Codigo Cliente Original | * | ||||
| EL_LOJORIG | C | 2 | Tienda Orig. | Tienda del Cli. Original | * | ||||||||||||||||||||
| EL_CLIENTE | C | 6 | Cliente | Codigo del Cliente | * | ||||||||||||||||||||
| EL_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Cliente | * | ||||||||||||||||||||
| EL_RECIBO | C | 12 | Nro.de recib | Numero de recibo | N | 11 | 4 | Ts Moneda 2 | Tasa da Moneda 2* | ||||||||||||||||
| EKEL_UUID PREFIXO | C | 36 | Folio Fiscal | Folio Fiscal3 | Prefijo | Prefijo | MÉXICO* | ||||||||||||||||||
| EKEL_VALIMP1FILIAL | NC | 14 | 2 | Val Imp18 | Sucursal | ValorSucursal del | impuesto 1Sistema | MÉXICO* | EK_VALOR | N | 16 | 2 | |||||||||||||
| EL_TIPO | C | 3 | Tipo Tit. | Tipo de Titulo | * | ||||||||||||||||||||
| EL_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del titulo | Vlr. Titulo | Valor del Titulo* | |||||||||||||||||||
| EKEL_VLMOED1FORPGOP | NC | 16 | 2 | Vlr Mda.Est. | Valor en Moneda NacionalForma de Pago | Forma de Pago | * | ||||||||||||||||||
| M0EL_CGCBANCOP | C | 14 | RFC Emisor | RFC Emisor20 | Banco Pago | Banco Pago | * | ||||||||||||||||||
| EL_CANCEL | L | 1 | Anulado | Anulado | * | ||||||||||||||||||||
| M0CT2_NOMECOMDOCLSL | C | 50 | Nombre Emisor | Nombre Emisor20 | Doc/Lote/Sublote | Doc/Lote/Sublote | * | ||||||||||||||||||
| EKCT2_FORPGOPDTACTB | CD | 28Forma | Fecha de | PagoAsiento | Forma de PagoFecha de Asiento | * | |||||||||||||||||||
| CT2_TPSLD | C | 1 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | ||||||||||||||||||||
| EKCT2_BANCOPHISTO | C | 50 | Banco Pago | Historial | Historial | * | |||||||||||||||||||
EL_UUID | C | 36 | Folio Fiscal | Folio Fiscal | MÉXICO | ||||||||||||||||||||
| EL_FECTIMB | D | 8 | Fecha Timbre | Fecha de Timbrado CFDi | MÉXICO | ||||||||||||||||||||
| EL_COMPEN | N | 16 | 2 | Vlr Compensa | Valor compensación | MÉXICOBanco Pago |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA1- Clientes
- SEL - Recibos de Cobranza
- CT2 - Asientos Contables
- CTL - Relaciones Contables
- CV3 - Rastreo Registro
- SYS_COMPANY
...



