Histórico da Página
Índice
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510, para la versión 12.1.2410 es necesario crear la llamada en el menú y configurar las preguntas de acuerdo a lo especificado en la sesión 05. GRUPO DE PREGUNTAS |
01. DATOS GENERAL
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión | ||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||
| País: | ArgArgentina. | ||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA-25136 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que genera la información de Cuenta por documento fiscal, haciendo uso de los agrupadores.
Sustituye al informe CTBR811.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.ctb.accountbytaxdocument.tlpp , mostrará la información de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| ¿De Asiento ? | Asiento inicial |
|---|---|
| ¿A Asiento ? | Asiento final |
| ¿De Grupo de Lote ? | Grupo de Lote inicial |
| ¿A Grupo de Lote ? | Grupo de Lote Final |
| ¿De Fecha ? | Fecha de Asiento Inicial |
| ¿A Fecha ? | Fecha de Asiento Final |
| CTBSV811 |
|---|
backoffice.sv.ctb..groupeddiarybookaccountbytaxdocument.default.dg.arg.trp
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: CTBSV810 CTBSV811
Paquete: 014766015676
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções |
| 1 | 01 ¿De Asiento ? | C | 15 | 0 | MV_PAR01 | G | |||
| 2 | 02 ¿A Asiento ? | C | 15 | 0 | MV_PAR02 | G | |||
| 3 | 03 ¿De Grupo de Lote ? | C | 3 | 0 | MV_PAR03 | G | |||
| 4 | 04 ¿A Grupo de Lote ? | C | 3 | 0 | MV_PAR04 | G | |||
| 5 | 05 ¿De Fecha ? | D | 8 | 0 | MV_PAR03PAR05 | G | |||
| 46 | 06 ¿A Fecha ? | D | 8 | 0 | MV_PAR04PAR06 | G |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalización de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSCT1_FILIALDESC01 | C | 40 | Desc Moned 1 | Descripción en Moneda 1 | ||||||
| CT2_DATA | D | 8 | Fch.Asiento | Fch.de Asiento Contable | ||||||
| CT2_DC | C | 1 | Tipo Asiento | Tipo de Asiento | ||||||
| CT2_DOC | C | 6 | Número Doc | Número del Documento | ||||||
| CT2_HIST | Sucursal | Sucursal del sistema | CWS_LANC | C | 15 | Asien. Diar. | 40 | Hist Asiento | Historial Asiento Asiento diario | |
| CWSCT2_DTLANCLOTE | DC | 8 | Fch.Asiento | 6 | Número Lote | Número de Lote Fecha del asiento | ||||
| CWSCT2_DSCGRPMOEDLC | C | 402 | DescMoned.Asto. Agrup | Descripción del agrupador | Moneda del Asiento | |||||
| CT2_SBLOTECWT_CONTA | C | 203 | Cuenta Sub Lote | Sub lote Cuenta | ||||||
| CWTCT2_CREDITTPSALD | C | 1 | Tipo de Sld | +Tipo de Saldo ? | ||||||
| CT2_VALOR | N | 16 | 2 | Crédito | Crédito | |||||
| CWT_CREDIT | C | 16 | 2 | Debito | Debito | |||||
| Valor | Valor del asiento | |||||||||
| CT5_DESC | C | 40 | Descripción | Descripc. Asiento Estand. | ||||||
| CV3_KEY | C | 200 | Clave Relac. | Clave de Relacion | ||||||
| CV3_LP | C | 3 | Asient.Estan | Asiento Estandar | ||||||
| CV3_LPSEQ | C | 3 | Secuencia | Secuencia del Asie.Estand | ||||||
| CV3_TABORI | C | 3 | Tab.Origen | Tabla Origen Asiento | ||||||
| CWS_DSCGRP | C | 40 | Desc. Agrup | Descripción del agrupador | ||||||
| CWS_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del sistema | ||||||
| CWS_GRUPO | C | 3 | Grupo Lote | Grupo del lote | ||||||
| CWS_LANC | C | 15 | Asien. Diar. | Asiento diario | ||||||
| CWT_CONTA | C | 20 | Cuenta | Cuenta | CT1_DESC01 | C | 40 | Desc Moned 1 | Descripción en Moneda 1 |
07.TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de cuentas
- CT2 - Asientos Contables
- CT5 - Asiento estándar
- CV3 - Rastreo Registro
- CWS - Agrupador
- CWT - Ítems del Agrupador
...



