Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | AUTOMAÇÃO FISCAL | ||||||||||||||||
| Função: | TAFA444 | ||||||||||||||||
| Ticket: | 21963970 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTAF2-20821 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Simulação não retorna valores de período onde existe um evento especial. Apuração lucro real por levantamento de balanço.
03. SOLUÇÃO
Alterado função que definia a data inicial do processamento para considerar o mês onde foi lançado o evento especial.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas