Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Framework
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Framework | ||||||||||||||||
| Módulo: | Smartlink/Techfin | ||||||||||||||||
| Função: | |||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFRM3-2155 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Em contato interno junto a equipe de desenvolvimento, foi informado que o cliente relatou que, por algum motivo, foi criada uma fila no Smartlink (Behaviour Sharing) direcionada exclusivamente para a fila do TPD, o que impede o processamento das mensagens da Gesplan. O problema começou após a integração com o app Insights.
03. SOLUÇÃO
Ajuste para a criação da fila através do botão de teste da tela de configuração de credencial do smartlink permitindo todas as audiências.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas