Histórico da Página
Índice
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento o funcionamento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentacióné necessário a configuração do Smart View em seu ambiente de acordo com a documentação: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad funcionalidade estará disponible disponível a partir de la versión da versão 12.1.2510. |
01.
...
DADOS GERAIS
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - FinancieroFinanceiro | ||||||||||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||
| Ticket: | No Não aplica. | ||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-2538125378 |
02.
...
VISÃO GERAL
Objeto de negocio que genera la información de Estados de cuenta de Clientes. gera as informações de Pagamento Antecipado a fornecedores
03.
...
EXEMPLO DE
...
UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto
...
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.customerAaccountStatementAdvancePayments.tlpp, mostrará la información de la siguiente manera mostrara as informações da seguinte maneira:
04.
...
VISÃO DE
...
DADOS
Conjunto de parámetros parametro para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:os dados que serão exibidos
| ¿De Proveedor¿Del cliente? | Código del cliente do fornecedor inicial |
|---|---|
| ¿Al cliente¿A Proveedor? | Código del cliente do fornecedor final |
| ¿De tiendaTienda? | Código del tienda da loja inicial |
| ¿A tiendaTienda? | Código del tienda da loja final |
| ¿De Fecha Emisión ? | Fecha Data de Emisión Emissão inicial |
| ¿A Fecha Emisión ? | Fecha Data de Emisión finalEmissão final |
| FINSV505FINSV511 |
|---|
backoffice.sv.fin.customerAaccountStatementAdvancePayments.default.dg.trp
05.GRUPO DE
...
PERGUNTAS
Grupo: FINSV505 FINSV511
PaquetePacote: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções | Grupo de campo |
| 1 | 01 |
| ¿De Proveedor ? |
| C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 |
| 001 | |
| 2 | 02 |
| ¿A Proveedor? |
| C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 |
| 001 | |
| 3 | 03 |
| ¿De Tienda? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | 002 | |||
| 4 | 04 |
| ¿A Tienda? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | 002 | |||
| 5 | 05 ¿De Fecha |
| Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
| 6 | 06 ¿A Fecha |
| Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalización Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1E2_NOME ORDPAGO | C | 5012 | Nombre | Nombre del cliente | Orden Pago | Numero de Orden de Pago | ||||||
| E2_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. | ||||||||
| E2_FORNECEE1_CLIENTE | C | 6 | Cliente Proveedor | Codigo del Cliente Proveedor | ||||||||
| E1E2_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Cliente Proveedor | ||||||||
| E1_NUM A2_NOME | C | 12 | Num. Titulo | Numero del Titulo | 50 | Razon Social | Nombre o razon social | |||||
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Val.Titulo | Valor | E1_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Titulo | ||
| E1E2_PREFIXOMOEDA | CN | 32 | Prefijo Moneda Prefijo | Moneda del Titulo | ||||||||
| E1E2_SALDO TXMOEDA | N | 16 | 2 | Saldo | 11 | 4 | Tasa moneda | Tasa de la moneda Saldo por cobrar | E1_TIPO | C | 3 | Tipo |
| E2_VLCRUZ | N | 16 | 2 | Val. R$ | Valor en moneda nacional | |||||||
| E2_SALDO | Clase de Titulo | E1_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Titulo | Saldo | Saldo por cobrar Valor del Titulo | ||||
| ELE2_DTENTRAVALLIQ | N | D14 | 8 | Fech Entrada | Fecha ingreso doc. transi | 2 | Vlr.Net.Canc | Valor Neto del Tit. Canc. | ||||
| EK_NUM EL_MOEDA | C | 2 | Moneda | 12 | Num. Titulo | Numero del Titulo Moneda del titulo | ||||||
| ELEK_NUMERO PREFIXO | C | 123 | Numero Prefijo Numero | Prefijo del titulo Titulo | ||||||||
| ELEK_PREFIXOFORNECE | C | 36 | Prefijo Proveedor | Prefijo | Codigo del Proveedor | |||||||
| EK_LOJA EL_RECIBO | C | 12 | Nro.de recib | 2 | Tienda | Tienda del Proveedor Numero de recibo | ||||||
| ELEK_SERIE VALOR | C | 16 | 3 | Serie Recibo | 2 | Vlr. Titulo | Valor del Titulo Serie del Recibo | |||||
| ELEK_TIPO MOEDA | C | 3 | Tipo Tit. | 1 | Moneda | Moneda del Tipo de Titulo | ||||||
| ELEK_TXMOEDA | N | 1110 | 24 | Tasa moneda Moneda | Tasa de la moneda | |||||||
| EL_VALOR | N | 16 | 2 | Valor | Valor | |||||||
| Moneda | ||||||||||||
| EK_ORDPAGO | C | 12 | Orden Pago | Nro. de Orden de Pago | ||||||||
| EK_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. | EL_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Val Moneda 1 | Valor en la moneda 1 |
07.TABLAS UTILIZADAS
- SA2 - Fornecedoress
- SE2 - Contas Pagar
- SA1 - Clientes
- SE1 - Cuentas por Cobrar
- SEL SEK - Recibos Órdem de Cobranza Pago





