Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor | ||||||||||||||||
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia | ||||||||||||||||
| Módulo: | 2- COMPRAS | ||||||||||||||||
| Função: | 276 - ENTRADAS DE MERCADORIA POR EMISSÃO | ||||||||||||||||
| Ticket: | 22213665 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDCOMP-19464 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
...
Contexto: Ao realizar cálculo dos valores de entrada líquido e bruto a rotina 276 está considerando o PUNIT da PCMOV que é o valor líquido, conforme validação da Dieny deveria considerar o PTABELA que é o valor bruto.
03. SOLUÇÃO
...
Rotina 276 atualizada com as alterações solicitadas. Ajuste no valor dos campos "Vl. Entrada" e "Vl. Ent. Bruto", para apresentar os valores com base no preço bruto(Ptabela) e não no preço liquido (Punit).
Versão de atualização rotina:
37.0.0.35
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas
