Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | COMPRAS (SIGACOM) | ||||||||||||||||
| Função: | NFC - ANÁLISE DE COTAÇÃO | ||||||||||||||||
| Ticket: | 22702462 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DBSUPINV-5004 |
...
Valores duplicados na análise da cotação devido à consideração de múltiplos fornecedores para o mesmo produto na amarração produto x fornecedor.
03. SOLUÇÃO
Foi realizado um ajuste Foram realizados ajustes na consulta que retorna os dados da análise da cotação para evitar os valores duplicados.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas