...
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentaçãoel funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuração do produto Configuración del producto Protheus integrado ao al Smart View |
...
| Produto Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha Línea de Productoproducto: | Linha Línea Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - FaturamentoFacturación | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função Función: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Arg ARG, BolBOL, ChiCHI, ColCCO, EquEQU, EuaEUA, MexMEX, ParPAR, PerPER, Dom, UruURU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/ StoryStory/Issue (informe oel requisito relacionado) : | DMINA-25364 |
...
Objeto de negocio que gera as informações detalhadas de genera las informaciones detalladas de Documentos de saída anuladossalida.
...
...
Al ejecutar el
...
Ao executar o objeto backoffice.sv.ctb.CanceledInvoices.tlpp, mostrará as informações da seguinte las informaciones de la siguiente manera:
...
...
Cada visão de dados possui seu visión de datos tiene su conjunto de parâmetros parámetros para filtro dos dados a serem exibidosfiltrar los dados que se mostrarán:
De ¿De fecha emisionemisión? | Informe la fecha inicial de emisionemisión |
|---|---|
A ¿A fecha de emisión? | Informe la fecha final de emisionemisión |
De ¿De fecha Anulaciónanulación? | Informe la fecha inicialde cancelacióninicial de anulación |
¿A A fecha de Anulaciónanulación? | Informe la fecha final de cancelaciónanulación |
De ¿De cliente ? | Codigo Código inicial de lodel cliente |
A ¿A cliente? | Codigo Código final de lodel cliente |
De ¿De tienda ? | Tienda inicial de lodel cliente |
A ¿A tienda? | Tienda final de lodel cliente |
| FATSV101 |
|---|
backoffice.sv.fat.CanceledInvoices.default.dg.trp
PARA MÉXICO SERÃO EXIBIDOS OS CAMPOS ABAIXO
Para México se visualizaran los siguientes campos
...
Grupo: FATSV101
PacotePaquete: 014766015682
Orden | Pergunta EspanholPregunta Español | Tipo | TamanhoTamaño | Decimal | VariávelVariable | ValidaçãoValidación | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | OpçõesSelección previa | Opciones | Grupo de | Campocampo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De fecha emision ¿De Fecha Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G | |||||||
2 | A fecha de emisión ¿A Fecha Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||||
3 | De fecha Anulación ¿De Fecha Cancelación? | D | 8 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||||
4 | A fecha de Anulación ¿A Fecha Cancelación? | D | 8 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||||
5 | De cliente ¿De Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR05 | G | SA1 | 001 | |||||
6 | A cliente ¿A Cliente? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA1 | 001 | |||||
7 | De tienda ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR07 | G | 002 | ||||||
8 | A tienda ¿A Tienda? | C | 2 | 0 | MV_PAR08 | G | 002 |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalización de Camposcampos: |
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TITULO TÍTULO | DESCRIPCIÓN | PAIS PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|---|
M0_CGC | C | 14 | RFC del EmissorEmisor | RFC del EmissorEmisor | * | |
A1_COD | C | 6 | Codigo Código | Codigo Código del Clientecliente | * | |
A1_LOJA | C | 2 | Tienda | Negocio del Clientecliente | * | |
A1_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre del clientebeneficiario | * | |
A1_TEL | C | 15 | Telefono Teléfono | Telefono Teléfono del cliente | * | |
A1_CGC | C | 14 | RFC | RFC del Clientecliente | * | |
A1_EMAIL | C | 30 | E- Mail | E- Mail | * | |
F3_NFISCAL | C | 20 | Factura Numero | Número de la Facturafactura | * | |
F3_SERIE | C | 3 | Serie Fact. | Serie de la Facturafactura | * | |
F3_EMISSAO | D | 8 | Emision Emisión Fact | Fecha de Emision Facturaemisión factura | * | |
F3_VALCONT | N | 14 | 2 | Vlr Val.Contable | Valor Contablecontable | * |
F3_TIPO | C | 1 | Tipo | Tipo de Asientoasiento | * | |
F3_ESPECIE | C | 5 | Especie Clase Doc. | Especie Clase del Documentodocumento | * | |
F3_BASIMP1 | N | 14 | 2 | Base Imp. 1 | Base Calculo Impuestocálculo impuesto 1 | * |
F3_ALQIMP1 | N | 6 | 2 | Alic Alíc. Imp. 1 | Alicuota Alícuota del Impuestoimpuesto 1 | * |
F3_VALIMP1 | N | 14 | 2 | Valor Imp. 1 | Valor del Impuestoimpuesto 1 | * |
F3_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistemasistema | * | |
F3_DTCANC | D | 8 | Fch. Anulac. | Fecha de Anulaci¾nanulación | * | |
F3_NFISCAN | C | 20 | Factura | Factura Anulaciónanulación | * | |
F3_STATUS | C | 1 Status | Cance Estatus Anul | Status Estatus de Cancelaciónanulación SAT | MÉXICO | |
F3_MOTIVO | C | 2 | Motivo CancAnul. | Motivo de Cancelaciónanulación | MÉXICO | |
F3_CNATREC | C | 36 | UUID Doc. | UUID Doc. Anulado | MÉXICO | |
F3_CODNFE | C | 30 | Nom. XML Anu | Nombre dedel XML Anulado | MÉXICO |
...