...
Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solucoes_totvs | Solucao | |||||||||
| Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | |||||||||
| Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | |||||||||
| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | SolucaoParcsExpsTOTVS | Linha de Produto: | Linha Protheus linhas_totvs||||||||
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
Segmento: | Backoffice SP Segmentos_totvs | | Segmento | |||||||
Módulo: | FINANCEIRO FINANCIERO (SIGAFIN) | |||||||||
| Função Función: | CONCILIADOR (CTBA940) - CR | |||||||||
Ticket: | 23098694 | |||||||||
Requisito/ | StoryStory/Issue (informe | o el requisito relacionado) : | DSTFC-12362 |
...
Se creó el punto
...
Foi criado o ponto de entrada F475PCAN, que permite a gravação de informações complementares após o cancelamento do match das conciliações financeiras (regras la grabación de informaciones complementarias después de la anulación del match de las conciliaciones financieras (reglas 0023/0024).
Nesse ponto En este punto de entrada é possível realizar a chamada de uma tela es posible realizar la activación de una pantalla ADVPL.
...
F475PCAN - Gravações complementares no cancelamento de match nas conciliações financeirasF475PCAN - Grabaciones complementarias en la anulacióno de match en las conciliaciones financeras
...
Conciliador BackOffice - Pontos Puntos de entrada do processo del proceso de Conciliação de Movimentos BancáriostemplatedocumentosConciliación de movimientos bancarios