Histórico da Página
...
A ferramenta de Quantidades de Produção e Perda de um Consumidas do Produto (get_produced_quantities_by_productproduct_consumption) fornece informações detalhadas sobre as quantidades apontadas requisitadas e devolvidas no processo de produção e de perda para um produto em determinado período de datas, listando as ordens de produção que foram apontadas datas onde houve a requisição ou devolução do produto dentro do período da busca.
...
Esta ferramenta é capaz de interagir com solicitações semelhantes a:
- Como Quanto foi a produção consumido do produto 'código do produto' ontem?Quanto foi produzido no mês passado?
No período de 'data inicial' e 'data final', qual a quantidade requisitada e devolvida do produto 'código do produto'
no mês passado?
- Qual a quantidade de perda de produção
Em quais datas houve consumo do produto 'código do produto'
entreno período de 'data inicial' e 'data final'?
03. ARGUMENTOS
Esta ferramenta utiliza os seguintes argumentos para sua execução:
| Argumento | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| product_code | Código do produto para busca das quantidades produzidasconsumidas | Sim |
| start_date | Data inicial para realizar a busca dos reportes consumos de produção | Sim |
| end_date | Data final para realizar a busca dos reportes consumos de produção | Sim |
04. DADOS RETORNADOS
A ferramenta irá retornar as informações a seguir:
| Campo | Descrição | Origem da informação |
|---|---|---|
| product_code | Código do produto | B1_COD |
| product_description | Descrição do produto | B1_DESC |
| product_unit_measure | Unidade de medida do produto | B1_UM |
| productiontotal_request_quantity | Total da quantidade produzida requisitada para o produto no período de pesquisa | Somatório de D3_QUANT para movimentos de requisição (D3_CF iniciando com 'RE'). |
| total_returnloss_quantity | Total da quantidade de perdas devolução para o produto no período de pesquisa | Somatório de D3_PERDA |
| appointed_orders | Lista com o código das ordens de produção que tiveram produção/perdas dentro do período | D3_OP |
| daily_production_quantity | Lista com as datas em que houveram apontamentos de produção e as respectivas quantidades apontadas em cada dia | Somatório de D3_QUANT |
| daily_loss_quantity | Lista com as datas em que houveram apontamentos de perda e as respectivas quantidades apontadas em cada dia | Somatório de D3_PERDA |
| _QUANT para movimentos de devolução (D3_CF iniciando com 'DE'). | ||
| total_consumption_quantity | Quantidade total consumida, obtida pela subtração das quantidades devolvidas das quantidades requisitadas | total_request_quantity - total_return_quantity |
| date_consumption_list | Lista com as quantidades consumidas/requisitadas por data | Lista de quantidades por data |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Lista de quantidades por data (date_consumption_list) | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Origem da informação |
date | Data da movimentação | D3_EMISSAO |
request_quantity | Quantidade requisitada para o produto na data | Somatório de D3_QUANT para movimentos de requisição (D3_CF iniciando com 'RE') agrupados pela data de emissão. |
return_quantity | Quantidade devolvida para o produto na data | Somatório de D3_QUANT para movimentos de devolução (D3_CF iniciando com 'DE') agrupados pela data de emissão. |
consumption_quantity | Quantidade consumida na data, obtida pela subtração das quantidades devolvidas das quantidades requisitadas | request_quantity - return_quantity |
Para identificar as quantidades de consumoPara identificar as quantidades de produção/perda, será realizada a busca na tabela SD3 pelo produto informado (D3_COD), e utilizando a emissão do movimento (D3_EMISSAO) dentro dos períodos de data solicitados. Serão considerados somente registros da tabela SD3 que não estejam estornados, que possuam vínculo com alguma ordem de produção (D3_OP preenchido) e que tenham o tipo de requisição de produção requisição ou devolução (D3_CF igual a PR0 ou PR1)iniciando com 'DE' ou 'RE').
A Lista de quantidades por data mostra no máximo 30 datas. Se houver mais de 30 datas com consumo do produto, o total do período será exibido, mas a lista trará apenas as primeiras 30 datas. Para ver o detalhamento completo das datas, será preciso consultar um período menor.
05. TABELAS UTILIZADAS
- SD3 - Movimentações internas
- SB1 - Produtos