| Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||
| Módulo: | PEDIDO DE VENDA | ||||||||||||||||
| Função: | TOTAL DO PEDIDO | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVEPDV-47458 |
Na impressão do relatório gerencial do pedido de venda, o valor total não está considerando o valor do acréscimo.
Efetuado ajuste no relatório do pedido de venda, para que o valor do acréscimo, bem como o total líquido sejam impressos corretamente.
Exemplo de pedido gerado com acréscimo e desconto.
Pedido impresso em formato A4
Pedido impresso em formato Bobina (80mm)
Pedido impresso no resgate do pedido no modo Checkout (PDV)
Não se aplica
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...