Histórico da Página
...
Issue | Resumo | Link Documento Técnico | |||
---|---|---|---|---|---|
DRHCALCDTS-1439 | BS1040: Não gera benefício para funcionários afastado com 999 dias | 13488593 DRHCALCDTS-1439 DT Não gera benefício para funcionários afastado com 999 dias | |||
DRHCALCDTS-1470 | FR0040: Está apresentando incorretamente os dias de férias para estagiário transferido | 13812308 DRHCALCDTS-1470 DT FR0040 Apresenta Indevidamente Saldo Negativo de Férias Para Estagiário | |||
DRHCALCDTS-1413 | FR5160: Rescisão Complementar de Diferença Salarial não está gravando a Dedução de INSS sobre o 13º Salário (FP6020) | 13660960 DRHCALCDTS-1413 DT Rescisão Complementar de Diferença Salarial não está gravando a Dedução de INSS sobre o 13º Salário (FP6020) | |||
DRHCALCDTS-1416 | SP0014: Conferência de funcionários sem Base Bruta ou Base Liquida da origem Normal e RRA gravado no programa FP6020 | DRHCALCDTS-1416 DT Conferência de funcionários sem Base Bruta ou Base Liquida da origem Normal e RRA gravado no programa FP6020 | |||
DRHCALCDTS-1343 | FP5549: Informe de Rendimentos - segmentos D e B | 13470689 DRHCALCDTS-1343 DT FP5549 - Informe de Rendimentos - segmentos D e B | |||
DRHCALCDTS-1437 | FR5100: Rescisão sobrepondo valores do recálculo do 13º salário | 13771895 DRHCALCDTS-1437 DT Rescisão sobrepondo valores do recálculo do 13º salário | |||
DRHCALCDTS-724 | FP6116: Líquido de Pensão para conta NSGD - Caixa Econômica Federal | 11774034 DRHCALCDTS-724 DT Líquido de Pensão para conta NSGD - Caixa Econômica Federal | |||
DRHJORNDTS-234 | PE9696: Permitir a requisição e importação de marcações de vários dispositivos por vez, aumentando a performance da rotina. | DRHJORNDTS-234 DT PE9696 - Mudança no consumo de API de importações para fazer de forma unificada para múltiplos dispositivos | |||
DRHJORNDTS-535 | PE9696: Permitir a geração de arquivo de log detalhado com informações sobre o processo de baixa de marcações do Clock-in para o Datasul. | DRHJORNDTS-535 DT PE9696 - Aprimorar o Log Detalhado de integração das marcações Datasul X Clockin | |||
DRHJORNDTS-631 | PE9696: Permitir a geração de arquivo de log técnico com informações sobre o processo de baixa de marcações do Clock-in para o Datasul. | DRHJORNDTS-631 DT PE9696 - Aprimorar o Log Técnico de integração das marcações Datasul X Clockin | |||
DRHJORNDTS-633 | PE2200: Para funcionários alocados em categoria de ponto parametrizada com Tolerância Legal e Paga/Desconta Excedente, o cálculo do ponto está gerando horas extras indevidas. | 13524723 DRHJORNDTS-633 DT Tolerância Legal Paga Excedente x Hora Extra Indevida | |||
DRHJORNDTS-653 | PE5000: Criação de ponto epc na impressão do cartão ponto. | 11931450 DRHJORNDTS-653 DT PE5000 Criação de Ponto EPC | |||
DRHJORNDTS-655 | PE2000: Criação de ponto epc na importação de batidas do ponto. | 11057900- DRHJORNDTS-655 DT Criação de Ponto EPC | |||
DRHJORNDTS-667 | PE2000 e PE3500: Problema de Lentidão | ||||
DRHCALCDTS-1437 | FR5100: Rescisão sobrepondo valores do recálculo do 13º salário | 13771895 DRHCALCDTS-1437 DT Rescisão sobrepondo valores do recálculo do 13º salário | |||
DRHHCM-2297 | MT0030P: Unificação de Fichas não são exibidas informações no eSocial | 13103530 DRHHCM-2297 DT MT0030P Unificação de Fichas não são exibidas informações no eSocial | |||
DRHHCM-2300 | ST0020C: Quantidade de Dígitos p/ Limites de Intensidade e Tolerância | 13039616 DRHHCM-2300 DT Quantidade de Dígitos p/ Limites de Intensidade e Tolerância | |||
DRHHCM-2914 | ST0006: o nome do GHE esta errado | 13659419 DRHHCM-2914 DT ST0006 o nome do GHE esta errado | |||
DRHHCM-2978 | MT0556: Erro ao gerar relatório com Microsoft Office Excel | 13691340 DRHHCM-2978 DT MT0556 Erro ao gerar relatório com Microsoft Office Excel | |||
DRHHCM-3019 | PayRollCostCenter: Inclusão de novo campo | DRHHCM-3019 DT Mensagem PayRollCostCenter: Inclusão de novo campo. | |||
DRHHCM-3048 | ST0020C: Listagem de Perigo com inconsistência | 13659830 DRHHCM-3048 DT ST0020C Listagem de Perigo com inconsistência | |||
DRHHCM-3100 | CA0016: Funcionários Horistas | 13773812 DRHHCM-3100 DT CA0016 - Funcionários Horistas | |||
DRHROTDTS-3469 | FP0560 - S-1280 - InfoPercTransf11096 NT | DRHROTDTS-3469 - S-1280 - InfoPercTransf11096 NT | |||
DRHROTDTS-2928 | FP6610 - Não importa dados Esocial para Cooperados. | DRHROTDTS-2928 FP6610 - Não importa dados Esocial para Cooperados. | |||
DRHROTDTS-3819 | FP9850 - Adequar S-2300 para atender as validações da categoria eSocial 410. | DRHROTDTS-3819 - Adequar S-2300 para atender as validações da categoria eSocial 410. | |||
DRHROTDTS-3912 | Rais- FP5700 - Adequar o arquivo da RAIS 2021. | 13783771 DRHROTDTS-3912 DT Rais- FP5700 - Adequar o arquivo da RAIS 2021. | |||
DRHROTDTS-2574 | FP9824 - Gerando validação incorreta para funcionário desligados intermitentes | 13025600 DRHROTDTS-2574 - Gerando validação incorreta para funcionário desligados intermitentes | |||
DRHROTDTS-2565 | FP2160 - Não está eliminando movimento quando gera uma mensagem de advertência. | 13035414 DRHROTDTS-2565 FP2160 - Não está eliminando movimento quando gera uma mensagem de advertência. | |||
DRHROTDTS-3981 | Adequar o programa de acerto eSocial_atualiza_tpPgto_1210 para o layout S-1.0. | 13883447 DRHROTDTS-3981 - Adequar o programa de acerto eSocial_atualiza_tpPgto_1210 para o layout S-1.0. | |||
DRHROTDTS-3859 | FP9850 - S1200 - Informações complementares de identificação do trabalhador devem ser preenchidas. | DRHROTDTS-3859 - S1200 - Informações complementares de identificação do trabalhador devem ser preenchidas. | |||
DRHROTDTS-3711 | Adicionar employeeSituation no JSON, integração Blast. | DRHROTDTS-3711 - Adicionar employeeSituation no JSON, integração Blast. | |||
DRHROTDTS-3233 | ST0597 - Implementar no relatório ST0597 as informações relativas ao eSocial. | DRHROTDTS-3233 - ST0597 - Implementar no relatório ST0597 as informações relativas ao eSocial. | |||
DRHROTDTS-3322 | FP9850- Validação - Evitar envio eSocial para Ambiente de Produção. | DRHROTDTS-3322 DT Validação - Evitar envio eSocial para Ambiente de Produção. | |||
DRHROTDTS-3317 | FP9850 - Visualiza eventos que não tem permissão no FP0170 | 13381108 DRHROTDTS-3317 - FP9850 - Visualiza eventos que não tem permissão no FP0170 | |||
DRHROTDTS-3821 | FP9824 - Adequar o produto para gerar o XML para o S-1202 de acordo com o leiaute S-1.0. | DRHROTDTS-3821 - Adequar o produto para gerar o XML para o S-1202 de acordo com o leiaute S-1.0. | |||
DRHROTDTS-3824 | FP0020 - Gerar o campo codIncCPRP para S-1010. | DRHROTDTS-3824 FP0020 - Gerar o campo codIncCPRP para S-1010. | |||
DRHROTDTS-3317 | FP9850 - Visualiza eventos que não tem permissão no FP0170 | 13381108 DRHROTDTS-3317 - FP9850 - Visualiza eventos que não tem permissão no FP0170 | |||
DRHROTDTS-3821 | FP9824 - Adequar o produto para gerar o XML para o S-1202 de acordo com o leiaute S-1.0. | DRHROTDTS-3821 - Adequar o produto para gerar o XML para o S-1202 de acordo com o leiaute S-1.0. | |||
DRHROTDTS-3824 | FP0020 - Gerar o campo codIncCPRP para S-1010. | DRHROTDTS-3824 FP0020 - Gerar o campo codIncCPRP para S-1010. | DRHCALCDTS-724 | FP6116: Líquido de Pensão para conta NSGD - Caixa Econômica Federal | 11774034 DRHCALCDTS-724 DT Líquido de Pensão para conta NSGD - Caixa Econômica Federal |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas