Histórico da Página
...
Observação: Este novo grupo só será gerado se existirem registros gravados na nova tabela para a competência corrente
| Detalhamentos dos instrumentos de capital | - | Não | <instrumentosCapital> | instrumentosCapital | - | instrumentoCapital |
| Detalhamento do instrumento de capital1 | - | Sim | <instrumentoCapital idTitulo="xx1" codigoEmissor="99999999" idRegistradora="1" contaDLO="120.01.01" contaCosif="49999999" saldoCapital="100.00" saldoContabil="100.00" tipoClausula ="1"/> Contém as informações detalhadas de um instrumento de capital. | instrumentoCapital | idTitulo, codigoEmissor, idRegistradora, contaDlo, contaCosif, saldoCapital, saldoContabil, tipoClausula. | - |
| Identificação do título | A20 | Sim | Atributo da Tag intrumentoCapital. Código de identificação do título na registradora. | idTitulo | ||
| Local do emissor | A2 | Sim | Atributo da Tag instrumentoCapital. Código para identificação do local do emissor. Conforme Anexo 35 | localEmissor | ||
| Identificação do emissor | A20 | Sim | Atributo da Tag intrumentoCapital. CPF/CNPJ/Código identificador no exterior. | codigoEmissor | ||
| Identificação da registradora | A20 | Sim | Atributo da Tag intrumentoCapital. Assume os valor do Anexo 29. | idRegistradora | ||
| Conta DLO de registro | A20 | Sim | Atributo da Tag intrumentoCapital. Contém o código da conta DLO de registro de capital. (com pontos de separação) | contaDlo | ||
| Conta Cosif de registro | A8 | Sim | Atributo da Tag intrumentoCapital. Contém o código da conta Cosif de registro contábil (sem pontos e separadores). | contaCosif | ||
| Valor considerado para capital | N16,22 | Sim | Atributo da Tag intrumentoCapital. Contém o valor em Reais (R$). | saldoCapital | ||
| Valor do registro contábil | N16,22 | Sim | Atributo da Tag intrumentoCapital. Contém o valor em Reais (R$). | saldoContabil | ||
| Tipo de cláusula conversão ou extinção | A2 | Sim | Atributo da Tag intrumentoCapital. Assume os valor do Anexo 50. | tipoClausula |
A validação do DLO irá seguir o último arquivo XSD gravado no diretório de validação (se existir)
...
Criar um detalhamento para a conta 861 no DLO conforme a nova configuração:
| Detalhe do cálculo1 | - | Sim | <detalhe codigoElemento="1" valorElemento="10"> Contém tags com código do elemento que se refere ao detalhe e seu respectivo valor. | detalhe | codigoElemento, valorElemento | - |
| Código do elemento de cálculo | N2 | Sim | Atributo da tag detalhe. Contém o código do elemento que se refere ao detalhe. Assume os valores do Anexo 4. | codigoElemento | - | - |
| Valor do elemento de cálculo | A17 | Sim | Atributo da tag detalhe. Contém o valor do detalhe de cálculo. Assume os valores do Anexo 5, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 24, Anexo 25, Anexo 27, Anexo 28, Anexo 29, Anexo 31, Anexo 33, Anexo 34, Anexo 35, Anexo 36, Anexo 41, Anexo 42, Anexo 43, Anexo 44, Anexo 45, Anexo 47, Anexo 52, Anexo 53, Anexo 54 ou valores em reais (R$). | valorElemento | - | - |
O código do Elemento será FIXO → 98
...
Previsão de Liberação de versão: até (no máximo em )
Data Produção/Homologação:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas