Histórico da Página
...
| Rotina | Tabela | Tipo de implementação | Documentação técnica |
|---|---|---|---|
| Cadastro de Despesas | NT3 | Formulário de cadastro | DT JURSXB - Consulta em Cascata - Garantias e Despesas |
| Cadastro de Garantias | NT2 | Formulário de cadastro | |
| Pré-cadastro de processos | NUQ | Formulário de cadastro | |
| Pré-cadastro de processos | NT9 | Formulário de cadastro Visualização no Grid | |
| Alteração de processos | NUQ | Formulário de cadastro Visualização no Grid | |
| Alteração de processos | NT9 | Formulário de cadastro Visualização no Grid | |
| Prazos e Tarefas | NTA | Formulário de cadastro | |
| Cadastros Básicos | Formulário de cadastro Visualização no Grid |
03. Utilização de filtros
A seguir veremos como será a utilização dos filtros nas consultas a partir da JURSXB onde podemos utilizar das seguintes formas:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas