Importante Este modelo é o esperado quando se utiliza o leiaute modelo único do TSS para municípios que utilizam modelos próprios. Para transmissão de NFS-e Nacional, deve-se utilizar o próprio modelo público da NFS-e nacional. |
|---|
...
| Índice |
|---|
...
Pai: - | Obrigatório: Sim
...
Tag (Nome) | Pai | Tipo | Obrigatório | Descrição | Tamanho | Máscara / Detalhamento / Opções |
inscmun | prestador | Alfanumérico | Sim | Inscrição Municipal. | 20 | - |
cpfcnpj | prestador | Alfanumérico | Sim | CNPJ ou CPF. | 14 | [0-9]{14}|[0-9]{11} |
razao | prestador | Alfanumérico | Sim | Razão Social. | 120 | - |
fantasia | prestador | Alfanumérico | Sim | Nome Fantasia. | 60 | - |
codmunibge | prestador | Numérico | Não | Código IBGE município. | 7 | - |
codmunsiafi | prestador | Numérico | Não | Código SIAFI município. | 4 | - |
cidade | prestador | Alfanumérico | Não | Nome da cidade. | 50 | - |
uf | prestador | Alfanumérico | Sim | Sigla da UF. | 2 | - |
prestador | Alfanumérico | Não | E-mail. | 120 | - | |
ddd | prestador | Numérico | Não | DDD. | 2 | - |
telefone | prestador | Numérico | Não | Telefone. | 10 | - |
simpnac | prestador | Alfanumérico | Não | Simples Nacional (1-Sim, 2-Não). | 1 | 1 – Sim; |
dtinisi | prestador | DataHora | Não | Data início Simples Nacional. | - | - |
incentcult | prestador | Alfanumérico | Não | Incentivador Cultural (1-Sim, 2-Não). | 1 | 1 – Sim; |
numproc | prestador | Alfanumérico | Não | Número do processo. | 30 | - |
logradouro | prestador | Alfanumérico | Sim | Logradouro. | 200 | - |
numend | prestador | Alfanumérico | Sim | Número endereço. | 30 | - |
compleend | prestador | Alfanumérico | Não | Complemento endereço. | 150 | - |
bairro | prestador | Alfanumérico | Sim | Bairro. | 50 | - |
tplogradouro | prestador | Alfanumérico | Não | Tipo do logradouro. | 2 | *Tipo Logradouro |
tpbairro | prestador | Alfanumérico | Não | Tipo do bairro. | 2 | *Tipo Bairro |
cep | prestador | Alfanumérico | Sim | CEP. | 10 | - |
regApTribSN | prestador | Alfanumérico | Não | Regime Apuração Simples Nacional. | 1 | 1 1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN; |
RegApurSimp | prestador | Alfanumérico | Não | Regime Apuração Simplificada. | 1 | 1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN; |
...
Tag (Nome) | Pai | Tipo | Obrigatório | Descrição | Tamanho | Máscara / Detalhamento / Opções |
razao | intermediario | Alfanumérico | Não | Razão Social. | 120 | - |
cpfcnpj | intermediario | Alfanumérico | Sim | CNPJ/CPF. | 14 | - |
NIF | intermediario | Alfanumérico | Não | NIF. | 40 | - |
cNaoNIF | intermediario | Alfanumérico | Não | Motivo sem NIF. | 1 | - |
CAEPF | intermediario | Alfanumérico | Não | CAEPF. | 14 | - |
inscmun | intermediario | Alfanumérico | Não | Inscrição Municipal. | 20 | - |
issretido | intermediario | Alfanumérico | Não | ISS Retido. | 1 | 1 – Sim; |
codmunint | intermediario | Numérico | Não | Código Município do Intermediário. | 7 | - |
| identificador | intermediario | Alfanumérico | Não | Identificador. | 50 | - |
| tipologr | intermediario | Alfanumérico | Não | Tipo logradouro. | 2- | * Tipo Logradouro |
| logradouro | intermediario | Alfanumérico | Sim | Logradouro. | 200 | - |
| numend | intermediario | Alfanumérico | Sim | Número. | 30 | - |
| complend | intermediario | Alfanumérico | Não | Complemento. | 150 | - |
| tipobairro | intermediario | Alfanumérico | Não | Tipo bairro. | 2- | * Tipo Bairro |
| bairro | intermediario | Alfanumérico | Sim | Bairro. | 50 | - |
| codmunibge | intermediario | Numérico | Não | Código IBGE. | 7 | - |
| codmunsiafi | intermediario | Numérico | Não | Código SIAFI. | 4 | - |
| cidade | intermediario | Alfanumérico | Sim | Cidade. | 50 | - |
| estado | intermediario | Alfanumérico | Não | Estado. | 100 | - |
| uf | intermediario | Alfanumérico | Sim | UF. | 2 | - |
| cep | intermediario | Alfanumérico | Não | CEP. | 10 | - |
| intermediario | Alfanumérico | Não | E-mail. | 120 | - | |
| ddd | intermediario | Numérico | Não | DDD. | 2 | - |
| telefone | intermediario | Numérico | Não | Telefone. | 10 | - |
| codpais | intermediario | Alfanumérico | Não | Código País. | 5 | - |
| nomepais | intermediario | Alfanumérico | Não | Nome País. | 50 | - |
| estrangeiro | intermediario | Alfanumérico | Sim | Estrangeiro (1-Sim, 2-Não). | 1 | 1 – Sim; 2 – Não. |
| inscest | intermediario | Alfanumérico | Não | Inscrição Estadual. | 20 | - |
| situacaoespecial | intermediario | Alfanumérico | Não | Situação Especial. | 1 | - |
| tipopessoa | intermediario | Alfanumérico | Não | Tipo Pessoa. | 2 | - |
...
Tag (Nome) | Pai | Tipo | Obrigatório | Descrição | Tamanho | Máscara / Detalhamento / Opções | razao | tomador | Alfanumérico | Sim |
Razão Social. | 120 | - | inscmun | tomador | Alfanumérico | Não | Inscrição Municipal. | 20 | - | |
cpfcnpj | tomador | Alfanumérico | Não | CNPJ/CPF. | 14 | - | ||||
NIF | tomador | Alfanumérico | Não | NIF (Exterior). | 40 | - | ||||
cNaoNIF | tomador | Alfanumérico | Não | Motivo sem NIF. | 1 | 0 - Não informado na nota de origem | ||||
CAEPF | tomador | Alfanumérico | Não | CAEPF. | 14 | [0-9]{14} | ||||
identificador | tomador | Alfanumérico | Não | Identificador. | 50 | - | ||||
razao | tomador | Alfanumérico | Sim | Razão Social. | 120 | - | ||||
doctomestra | tomador | Alfanumérico | Não | Documento tomador estrangeiro. | 20 | - | ||||
tipologr | tomador | Alfanumérico | Não | Tipo logradouro. | 2 | *Tipo Logradouro | ||||
logradouro | tomador | Alfanumérico | Sim | Logradouro. | 200 | - | ||||
numend | tomador | Alfanumérico | Sim | Número. | 30 | - | ||||
complend | tomador | Alfanumérico | Não | Complemento. | 150 | - | ||||
tipobairro | tomador | Alfanumérico | Não | Tipo bairro. | 2 | *Tipo Bairro | ||||
bairro | tomador | Alfanumérico | Sim | Bairro. | 50 | - | ||||
codmunibge | tomador | Numérico | Não | Código IBGE. | 7 | - | ||||
codmunsiafi | tomador | Numérico | Não | Código SIAFI. | 4 | - | ||||
cidade | tomador | Alfanumérico | Sim | Cidade. | 50 | - | ||||
estado | tomador | Alfanumérico | Não | Estado. | 100 | - | ||||
uf | tomador | Alfanumérico | Sim | UF. | 2 | - | ||||
cep | tomador | Alfanumérico | Não | CEP. | 10 | - | ||||
tomador | Alfanumérico | Não | E-mail. | 120 | - | |||||
ddd | tomador | Numérico | Não | DDD. | 2 | - | ||||
telefone | tomador | Numérico | Não | Telefone. | 10 | - | ||||
codpais | tomador | Alfanumérico | Não | Código País. | 5 | - | ||||
nomepais | tomador | Alfanumérico | Não | Nome País. | 50 | - | ||||
estrangeiro | tomador | Alfanumérico | Sim | Estrangeiro (1-Sim, 2-Não). | 1 | 1 – Sim | ||||
notificatomador | tomador | Alfanumérico | Não | Notifica Tomador. | 1 | 1 – Sim | ||||
inscest | tomador | Alfanumérico | Não | Inscrição Estadual. | 20 | - | ||||
situacaoespecial | tomador | Alfanumérico | Não | Situação Especial. | 1 | - | ||||
tipopessoa | tomador | Alfanumérico | Não | Tipo Pessoa. | 2 | - | ||||
VincNegoc | tomador | Alfanumérico | Não | Vínculo de Negócio. | 1 | 0 - Sem vínculo com o Tomador Prestador |
...
Tag (Nome) | Pai | Tipo | Obrigatório | Descrição | Tamanho | Máscara / Detalhamento / Opções |
codigo | servico | Alfanumérico | Não | Código serviço (LC116). | 15 | - |
aliquota | servico | Numérico | Sim | Alíquota ISSQN. | 7,4 | 999.9999 |
idcnae | servico | Alfanumérico | Não | ID CNAE. | 20 | - |
cnae | servico | Alfanumérico | Sim | Código CNAE. | 10 | - |
codtrib | servico | Alfanumérico | Não | Código Tributação Município. | 20 | - |
cTribNac | servico | Alfanumérico | Não | Código Tributação Nacional. | 6 | [0-9]{6} |
discr | servico | Alfanumérico | Não | Descrição serviço. | 8000 | - |
quant | servico | Numérico | Sim | Quantidade. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valunit | servico | Numérico | Sim | Valor unitário. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valtotal | servico | Numérico | Sim | Valor total. | 15,4 | 99999999999.9999 |
basecalc | servico | Numérico | Sim | Base Cálculo ISS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
issretido | servico | Alfanumérico | Sim | ISS Retido. | 1 | 1 – Sim |
valdedu | servico | Numérico | Sim | Valor deduções. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valreceb | servico | Numérico | Não | Valor a receber. | 15,4 | 99999999999.9999 |
discrdedu | servico | Alfanumérico | Não | Descrição dedução. | 8000 | - |
valpis | servico | Numérico | Sim | Valor PIS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valcof | servico | Numérico | Sim | Valor COFINS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valinss | servico | Numérico | Sim | Valor INSS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valir | servico | Numérico | Sim | Valor IR. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valcsll | servico | Numérico | Sim | Valor CSLL. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valiss | servico | Numérico | SimValor IR | Valor ISS. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valissret | servico | Numérico | Sim | Valor ISS Retido. | 15,4 | 99999999999.9999 |
outrasret | servico | Numérico | Sim | Outras retenções. | 15,4 | 99999999999.9999 |
valliq | servico | Numérico | Sim | Valor Líquido. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| valtrib | servico | Numérico | Não | Valor Aprox. Tributos (Item). | 15,4 | 99999999999.9999 |
| desccond | servico | Numérico | Não | Desconto Condicionado. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| descinc | servico | Numérico | Não | Desconto Incondicionado. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| unidmed | servico | Alfanumérico | Não | Unidade de Medida. | 2 | - |
| tributavel | servico | Alfanumérico | Não | Tributável (S/N). | 1 | - |
| cfps | servico | Alfanumérico | Não | CFPS. | 5 | - |
| cst | servico | Alfanumérico | Não | CST. | 3 | - |
| valrepasse | servico | Numérico | Não | Valor Repasse. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| valcartri | servico | Numérico | Não | Valor Carga Trib. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| valpercartri | servico | Numérico | Não | Perc. Carga Trib. | 7,4 | 999.9999 |
| valfoncartri | servico | Alfanumérico | Não | Fonte Carga Trib. | 10 | - |
| outrasdespesas | servico | Numérico | Não | Outras Despesas. | 15,4 | 99999999999.9999 |
| vlbascsll | servico | Numérico | ||||
| Não | ||||||
| Base CSLL Item. | 15,4 | 99999999999.9999 | ||||
| vlbaspis | servico | Numérico | Sim | Valor ISS|||
| Não | Base PIS Item. | 15,4 | 99999999999.9999 | |||
| vlbascfins | servico | Numérico | Sim | Valor ISS Retido|||
| Não | Base COFINS Item. | 15,4 | 99999999999.9999 | |||
| vlbasir | servico | Numérico | Sim | Outras retenções|||
| Não | Base IR Item. | 15,4 | 99999999999.9999 | |||
| vlbasinss | servico | Numérico | Sim | Valor Líquido|||
| Não | Base INSS Item. | 15,4 | 99999999999.9999 | |||
codnbs | servico | Alfanumérico | Não | Código NBS. | 15- | 99999999999.9999 |
...
Informações sobre as parcelas de pagamento.
| Tag (Nome) | Pai | Tipo | Obrigatório | Descrição | Tamanho | Máscara / Detalhamento / Opções |
| condpag | pagamentos | Alfanumérico | Não | Condição pagamento. | 1 | 1 - À vista 2 - Apresentação 3 - A prazo 4 - Cartão de Débito 5 - Cartão de Crédito |
Pai: pagamentos | Obrigatório: Sim
Informações sobre as parcelas de pagamento.
| Tag (Nome) | Pai | Tipo | Obrigatório | Descrição | Tamanho | Máscara / Detalhamento / Opções |
| parcela | pagamento | Alfanumérico | Sim | Parcela. | 3 | - |
| dtvenc | pagamento | Data | Sim | Vencimento. | - | AAAA-MM-DD |
| valor | pagamento | Numérico | Sim | Valor. | 15,2 | 9999999999999.99 |
Pai: rps | Obrigatório: Não
...
Tag (Nome) | Pai | Tipo | Obrigatório | Descrição | Tamanho | Máscara / Detalhamento / Opções | |||||||
pCBS | gCBS | Alfanumérico | Não | Alíquota CBS. | 20 | - | vCBS | gCBS | Alfanumérico | Não | Valor CBS. | 20 | - |
...