Histórico da Página
Índice
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para o funcionamento de este recurso, é necessário a configuração do Smart View em seu ambinete ambiente de acordo com a documentação: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2510. |
01. DADOS GERAIS
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||
| Ticket: | No Não aplica. | ||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25378 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negocio que gera as informações de Pagamento Antecipado a fornecedores
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto backoffice.sv.fin.AdvancePayments.tlpp, mostrara as informações da seguinte maneira:
04. VISÃO DE DADOS
Conjunto de parametro para filtrar os dados que serão exibidos
...
backoffice.sv.fin.AdvancePayments.default.dg.trp
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV511
Pacote: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções | Grupo de campo |
| 1 | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | ||
| 2 | 02 ¿A Proveedor? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | ||
| 3 | 03 ¿De Tienda? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | 002 | |||
| 4 | 04 ¿A Tienda? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | 002 | |||
| 5 | 05 ¿De Fecha Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
| 6 | 06 ¿A Fecha Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E2_NOME ORDPAGO | C | 50 | Razon Social | 12 | Orden Pago | Numero de Orden de Pago Nombre o razon social | ||||||||
| E2_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. | ||||||||||
| E2_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Codigo del Proveedor | ||||||||||
| E2_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Proveedor | ||||||||||
| E2A2_MOEDA NOME | NC | 2 | Moneda | Moneda del Titulo | E2_ORDPAGO | C | 12 | Orden Pago | Numero de Orden de Pago | 50 | Razon Social | Nombre o razon social | ||
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Val.Titulo | Valor del Titulo | |||||||||
| E2_MOEDA | N | 2 | Moneda | Moneda del Titulo | E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo por cobrar | ||||
| E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa moneda | Tasa de la moneda | |||||||||
| E2_VALLIQ VLCRUZ | N | 1416 | 2 | Vlr.Net.Canc | Val. R$ | Valor en moneda nacional Valor Neto del Tit. Canc. | ||||||||
| E2_VALOR SALDO | N | 16 | 2 | Val.Titulo Saldo | Saldo por cobrar Valor del Titulo | |||||||||
| E2_VLCRUZ VALLIQ | N | 1614 | 2 | Val. R$ | Valor en moneda nacional | Vlr.Net.Canc | Valor Neto del Tit. Canc. | |||||||
| EK_NUM | C | 12 | Num. Titulo | Numero del Titulo | ||||||||||
| EK_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo del Titulo | EK_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. | |||||
| EK_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Codigo del Proveedor | ||||||||||
| EK_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Proveedor | ||||||||||
| EK_VALOR | C | 16 | 2 | Vlr. Titulo | Valor del Titulo | |||||||||
| EK_MOEDA | C | 1 | Moneda | Moneda del Titulo | ||||||||||
| EK_NUM | C | 12 | Num. Titulo | TXMOEDA | N | 10 | 4 | Tasa Moneda | Tasa MonedaNumero del Titulo | |||||
| EK_ORDPAGO | C | 12 | Orden Pago | Nro. de Orden de Pago | ||||||||||
| EK_PREFIXOEMISSAO | CD | 3 | Prefijo | Prefijo del Titulo | 8 | Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. | EK_VALOR | C | 16 | 2 | Vlr. Titulo | Valor del Titulo |
07.TABLAS UTILIZADAS
- SA2 - Proveedores Fornecedoress
- SE2 - Cuentas por Contas Pagar
- SEK - Órdenes Órdem de Pago

