Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Estabelecimento
- Campo / Descrição
- Ação / Resultado
- Campo / Descrição
- Tela Novo Estabelecimento
- Campo / Descrição
- Ação / Resultado
- Campo / Descrição
- Tela Editar Estabelecimento
- Campo / Descrição
01. VISÃO GERAL
Cadastro de lojas/ estabelecimentos que operam com os cartões.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA ESTABELECIMENTO
Campo / Descrição
Campo | Descrição |
---|---|
Novo Estabelecimento | Realizar o cadastro de novo estabelecimento no sistema. |
CódigoCódigo | Pesquisar pelo código do estabelecimento. |
DescriçãoDescrição | Pesquisar pela descrição do estabelecimento. |
Conveniada | Empresa conveniada. |
Regional | Regional / Região. |
CNPJ | CNPJ. |
Relacionamento | Relacionamento do estabelecimento. |
O campo abre uma modal para selecionar uma conveniada que esteja associada ao estabelecimento. | |
Regional | Campo para filtrar pela regional que o estabelecimento está associado |
CNPJ | Pesquisar pelo número do CNPJ. |
Ação | Resultado |
Editar | Edita os campos da linha. |
Ação / Resultado
Ação | Resultado |
---|---|
Lixeira | Apaga os campos preenchidos. |
Lupa | Faz a pesquisa dos campos. |
04. TELA NOVO ESTABELECIMENTO
Campo / Descrição
Campo | Descrição | ||
---|---|---|---|
Código | Código do estabelecimento. | ||
EstabelecimentoEstabelecimento / | LojaInformar o nome/descrição do estabelecimento. | ||
Nome Fatura | Nome do estabelecimento na fatura. | ||
CPF/CNPJ | Informar o CPF ou /CNPJ do responsável pelo estabelecimento. | ||
Em Atividade | Se Selecionar se o estabelecimento está em atividade, Sim ou Não. | ||
Relacionamento | Relacionamento do estabelecimento (Filia, Matriz, Franquia, Individual Pessoa Física, Individual Pessoa Jurídica, Ponto de Atendimento). | ||
SegmentoSegmento | Selecionar o segmento. | ||
Conveniada | Empresa conveniadaSelecionar a qual conveniada o estabelecimento que será associado. | ||
RegionalRegional / Região | Selecionar a qual regional o estabelecimento será associado. | ||
Pessoa JurídicaPessoa jurídica / | CNPJ.Selecionar uma pessoa jurídica já cadastrada no sistema. | ||
Coord X | Representa o número da linha horizontal (latitude), em graus Decimaisdecimais, referente à localização do estabelecimento. | ||
Coord Y | Representa o número da linha vertical (longitude), em graus Decimaisdecimais, referente à localização do estabelecimento. | ||
Inscrição Estadual | Informar o número da Inscrição Estadual. | ||
Inscrição Municipal | Informar o número da Inscrição Municipal. | ||
CNAE | Classificação Selecionar a classificação de atividades econômicas. | ||
CDL | Sigla Informar a sigla para Câmara câmara de Dirigentes Lojistasdirigentes lojistas. | ||
Digito Verificador | Digito Informar o digito de verificação. | ||
Cód. Filial Convênio | Código Informar o código da filial convênio. | ||
Sigla Filial Convênio | Sigla Informar a sigla da filial convênio. | ||
Num. dias p/ questionamento de impressão/envio de Carnê/Fatura | Número Informar o número de dias para questionamento de impressão de envio de Carnê ou Fatura. | ||
Perc. mínimo de pagamento p/ impressão/envio de Carnê/Fatura | Percentual Informar o percentual mínimo de pagamento para impressão de envio de Carnê ou Fatura. | ||
Endereço | |||
CEP | Código de endereço postal. | ||
Tipo de espaço onde habita | Selecionar o tipo do logradouro. | ||
Nome do endereço. | |||
Número do endereço. | |||
ComplementoCasa, Bloco, Apartamento, etc. | Informar o número e tipo de complemento | ||
Nome do bairro. | |||
Cidade | Nome da cidade. | ||
UF | Sigla para Unidade da Federação ou Unidade Federativa.do Estado | ||
Número de Telefonetelefone. | |||
Email para contato. | |||
Controles | |||
Digita Cartão no POSDigita | Selecionar se o estabelecimento irá utilizar o cartão no POS, ponde de veda ou ponto de serviço. | ||
Opera Cartão Provisório | Opera Selecionar se o estabelecimento operar cartão provisório. | ||
Opera Recebíveis | Selecionar se o estabelecimento opera recebíveis. | ||
Recebe FaturaRecebe | a Selecionar se o estabelecimento recebe fatura. | ||
Recebe Carnê | Recebe Selecionar se o estabelecimento recebe carnê. | ||
Opera CartãoOpera | Selecionar se o estabelecimento opera cartão. | ||
Utiliza Senha Débito | Utiliza Selecionar se o estabelecimento utiliza senha para débito. | ||
Garante 1 Compra | Selecionar se o estabelecimento utilizar o controle de Garante uma compra. | ||
Configuração de Prazos de Pagamento | |||
ProdutosProduto | para configuração de prazo para pagamentosSelecionar o produto que deseja configurar o prazo de pagamento. | ||
PrazoPrazo para pagamentos. | Selecionar se o prazo de pagamento será em X dias ou no vencimento. | ||
Dias PrazoDias do | prazoInformar campo caso o prazo de pagamento seja para X dias. | ||
Pagamento Repasse | |||
Meio Selecionar o meio de liquidação. | |||
Banco. | Selecionar o banco correspondente da conta. | ||
Agência | Informar número da agência bancária. | ||
Conta | Informar número da conta. | ||
Tarifa Repasse a Conv.Tarifa | Informar o valor da tarifa de repasse a conveniênciaconveniada. | ||
Digito Agência | Digito Informar o digito da agência. | ||
Digito Informar o digito conta. | |||
Gerar Arquivo Repasse | Gera Selecionar se o estabelecimento irá gera arquivo de repasse. | ||
Apuração – Contas a Pagar e a Receber | |||
Período de apuração de contas a pagar e receber. | |||
Dia Selecionar se em dia não útil, a apuração das contas a pagar e a receber antecipa ou postecipa. | |||
Taxas Administrativas | |||
DescriçãoDescrição | das Selecionar o produto que deseja configurar taxas administrativas. | ||
Valor | Valor Informar valor das taxas administrativas. | ||
Fluxo Financeiro | |||
Valor Máximo Negativo | Valor Informar valor máximo negativo do fluxo financeiro. | ||
Valor Máximo Receb. no Dia | Valor Informar valor máximo para receber no dia. | ||
Informar Dias do prazo de pagamento do valor negativo. | |||
Valor Informar valor máximo de crédito Pessoal/Dia. | |||
Comissões | |||
Comissão por Receber Fatura(R$) | Comissão Informar valor de comissão por receber fatura. | ||
Comissão Informar valor de comissão para crédito pessoal (%). | |||
Sem Retenção de IR | Sem retenção de IR, imposto Imposto de rendaRenda. | ||
Valor por Transação | |||
Valor | Valor Informar valor por transação. | ||
Descrição | Descrição da transação. |
...
Ação | Resultado |
---|---|
Botão de Adicionar | Adiciona uma linha. |
Lixeira | Apaga a linha ou campo. |
05. TELA EDITAR ESTABELECIMENTO
Campo / Descrição
Campo | Descrição |
---|---|
Código | Informação não editável. |
Estabelecimento | Informar o nome/descrição do estabelecimento. |
Nome Fatura | Nome do estabelecimento na fatura. |
CPF/CNPJ | Informar o CPF/CNPJ do responsável pelo estabelecimento. |
Em Atividade | Selecionar se o estabelecimento está em atividade. |
Relacionamento | Informação não editável. |
Segmento | Selecionar o segmento. |
Conveniada | Informação não editável. |
Regional | Selecionar a qual regional o estabelecimento será associado. |
Pessoa Jurídica | Selecionar uma pessoa jurídica já cadastrada no sistema. |
Coord X | Representa o número da linha |
horizontal (latitude), em graus decimais, referente à localização do estabelecimento. | |
Coord Y | Representa o número da linha vertical (longitude), em graus decimais, referente à localização do estabelecimento. |
Inscrição Estadual | Informar o número da Inscrição Estadual. |
Inscrição Municipal | Informar o número da Inscrição Municipal. |
CNAE | Selecionar a classificação de atividades econômicas. |
CDL | Informar a sigla para câmara de dirigentes lojistas. |
Digito Verificador | Informar o digito de verificação. |
Cód. Filial Convênio | Informar o código da filial convênio. |
Sigla Filial Convênio | Informar a sigla da filial convênio. |
Num. dias p/ questionamento de impressão/envio de Carnê/Fatura | Informar o número de dias para questionamento de impressão de envio de Carnê ou Fatura. |
Perc. mínimo de pagamento p/ impressão/envio de Carnê/Fatura | Informar o percentual mínimo de pagamento para impressão de envio de Carnê ou Fatura. |
Endereço | |
CEP | Código de endereço postal. |
Informação não editável. | |
Informação não editável. | |
Número do endereço. | |
Complemento | Informar o número e tipo de complemento |
Informação não editável. | |
Cidade | Informação não editável. |
UF | Informação não editável. |
Número de telefone. | |
E-mail para contato. | |
Controles | |
Digita Cartão no POS | Selecionar se o estabelecimento irá utilizar o cartão no POS. |
Opera Cartão Provisório | Selecionar se o estabelecimento operar cartão provisório. |
Opera Recebíveis | Selecionar se o estabelecimento opera recebíveis. |
Recebe Fatura | Selecionar se o estabelecimento recebe fatura. |
Recebe Carnê | Selecionar se o estabelecimento recebe carnê. |
Opera Cartão | Selecionar se o estabelecimento opera cartão. |
Utiliza Senha Débito | Selecionar se o estabelecimento utiliza senha para débito. |
Garante 1 Compra | Selecionar se o estabelecimento utilizar o controle de Garante uma compra. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas