Histórico da Página
CONTEÚDO
Índice exclude CONTEÚDO
...
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este objeto de negócios pode ser utilizado considerando as informações anteriores dos relatórios CAT207 e/ou FISR026, mas gostaríamos de ressaltar que não é um de-para das informações, e sim uma nova forma de visualizar os resultados dentro do Protheus. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View. |
01. VISÃO GERAL
Este objeto de negócio fornece dados para conferência das informações apresentadas no arquivo da portaria CAT 207, permitindo a validação dos valores atribuídos a cada código de enquadramento legal. São consideradas notas fiscais de entrada e saída elegíveis à referida portaria.
02. EXEMPLO DE INFORMAÇÕES GERADAS NO OBJETO DE NEGÓCIO
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem |
---|---|---|
Filial | Filial | FT_FILIAL |
Data Entrada | Data Entrada | FT_ENTRADA |
Especie | Espécie do documento fiscal | FT_ESPECIE |
Nota Fiscal | Número do documento fiscal | FT_NFISCAL |
Série | Série do documento fiscal | FT_SERIE |
Item NF | Item do documento fiscal | FT_ITEM |
Cód. participante | Código do participante (cliente/fornecedor) | FT_CLIEFOR |
Lj. participante | Loja do participante | FT_LOJA |
Base ICMS | Base ICMS | FT_BASEICM |
Alíq. ICMS | Alíquota ICMS | FT_ALIQICM |
Valor ICMS | Valor ICMS | FT_VALICM |
Valor Contábil | Valor Contábil | FT_VALCONT |
Participante | Nome do Participante | A1_NOME |
CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do participante | A1_CGC |
Insc. Est. | Inscrição estadual do participante | A1_INSCR |
UF | UF do participante | FT_ESTADO |
CFOP | CFOP | FT_CFOP |
N.Fiscal Origem | Documento fiscal de origem | FT_NFORI |
Série Origem | Série doc. fiscal de origem | FT_SERORI |
Tp. Nota | Tipo de nota fiscal (Ex.: Devolução, Normal etc) | FT_TIPO |
Entrada/Saída | Tipo de movimento (Ex.: Entrada/Saída) | FT_TPMOV |
Enquadramento | Concatenação dos campos do registro 0300 do arquivo CAT207 | - |
Cód.Enq.Legal | Código enquadramento legal | CFF_CODLEG |
Cód.Hip.Ger | Código da hipótese de geração conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00 | CFF_CODIGO |
Anexo RICMS | Anexo do RICMS | CFF_ANEXO |
Art. RICMS | Artigo do RICMS | CFF_ART |
Inc. RICMS | Inciso do RICMS | CFF_INC |
Ali. RICMS | Alínea do RICMS | CFF_ALIN |
Parág. RICMS | Parágrafo do RICMS | CFF_PRG |
Item RICMS | Item do RICMS | CFF_ITM |
Letra RICMS | Letra do RICMS | CFF_LTR |
Inf. complementar | Informação complementar | CFF_OBS |
Op. Interest 7% | Operação Interestadual 7% | CFF_CODIGO $ '01' |
Op. Interest 12% | Operação Interestadual 12% | CFF_CODIGO $ '02' |
Op. Interna 7% | Operação Interna 7% | CFF_CODIGO $ '03' |
Redução 7% para 4,1% | Redução 7% para 4% | CFF_CODIGO $ '06' e FT_ALIQICM = 7 |
Redução 12% para 8,8% | Redução 12% para 8,8% | CFF_CODIGO $ '06' e FT_ALIQICM = 12 |
Redução 18% para 5,6% | Redução 18% para 5,6% | CFF_CODIGO $ '06' e FT_ALIQICM = 18 |
Exportação | Exportação | CFF_CODIGO $ '07|08' |
Diferimento | Diferimento | CFF_CODIGO $ '10' |
Isenção | Isenção | CFF_CODIGO $ '11' |
Cred. Out 7%. | Crédito Outorgado 7% | F4_CROUTSP <> 0 |
04. PARÂMETROS DE SELEÇÃO
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Data De | Data inicial do período que será considerado para seleção dos movimentos |
Data Até | Data final do período que será considerado para seleção dos movimentos |
Filial De | Filial inicial que será considerada para seleção dos movimentos |
Filial Até | Filial final que será considerada para seleção dos movimentos |
...
title | IMPORTANTE |
---|
...
05.
...
TABELAS UTILIZADAS
Tabela | Descrição |
---|---|
CFF | Complemento Crédito Acumulado ICMS |
SA1 | Clientes |
SFT | Livro Fiscal por Item de NF |
06. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
O objeto de negócios CAT 207 pode ser executado via menu do Protheus através do programa FISSV013.