Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
| Função: | INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA (FINI136O) - CR | ||||||||||||||||
| Ticket: | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFATTFIN-4952 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A visualização da prorrogação não esta mostrando o valor pago aos fornecedores, esse valor deve representar a somatória dos títulos pagos pelo TOTVS Mais Prazo.
03. SOLUÇÃO
Criação do novo campo ARG_VLRFOR que passa a armazenar a somatória dos títulos pagos pelo TOTVS Mais Prazo.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas