Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor | ||||||||||||||||
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia | ||||||||||||||||
| Módulo: | 11- ADM. INTERNA DO ESTOQUE | ||||||||||||||||
| Função: | 1117 - AJUSTAR ESTOQUE | ||||||||||||||||
| Ticket: | 25541865 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDESTOQUE-22052 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Rotina 1117 na aba relatório, o tipo de relatório analítico não estava exibindo a quantidade fracionada do ajuste de entrada.
03. SOLUÇÃO
Foi feito o ajuste na rotina 1117, no relatório analítico para exibir a quantidade fracionada de entrada do produto
Rotina 1117 - Versão 36.0.04.018 / 37.0.03.022 / 38.0.00.003
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas