...
| Issue | Descrição | Documento Técnico |
| DRHMEURH-20629 | Correção de layout Tela de Aprovação de Atestados (html-hcm.attest) | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1037984038 |
| DRHMEURH-20630 | Correção de layout Tela de Aprovação de Férias (html-hcm.vacation) | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1039023836 |
| DRHMEURH-20631 | Correção de layout Tela de Aprovação de Justificativas (html-hcm.timesheet) | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1039032449 |
| DRHMEURH-20632 | Correção de layout Tela de Aprovação de Rescisões (html-hcm.resignation) | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1039863997 |
| DRHMEURH-20084 | Quando o gestor tenta realizar uma solicitação de abono, ocorre o erro “Hora final deve ser maior que hora inicial para o mesmo período”. O Meu RH está considerando o turno do gestor e não do colaborador. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1045389500 |
| DRHMEURH-20534 | No app Meu RH em Android, ao acessar a tela de visualização do recibo de férias não está aparecendo no final da página o Total líquido.Porém em iOS e desktop está aparecendo normalmente. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1045391957 |
| DRHMEURH-20442 | O sistema permite que o funcionário inclua a solicitação de abono quando o ponto já está calculado e integrado com a folha de pagamento no datasul, a solicitação feita pelo funcionário aparece na tela de aprovação html.totvs-timesheet e também permite ser aprovada pelo gestor/rh. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1045395074 |
| DRHMEURH-20882 | atualização da biblioteca JSPDF | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1045382940 |
| DRHMEURH-21061 | Quando é feito a solicitação de abono através do PE3130, não está refletindo esse abono para o meurh na tela de visualizar ocorrência, e fica ainda como falta, | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1046442148 |
| DRHMEURH-21043 | No acesso ao Meu RH via browser, após realiza o logout, na tela de login, no campo "Usuário" fica registrado o último usuário que estava logado. O campo Usuário da tela de login somente fica em branco após a limpeza do cache do browser. | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1046424435 |
| DRHMEURH-20804 | Hoje o gestor visualiza os atrasos e faltas da sua equipe, mesmo com o tratamento de abono e atestado. Dessa forma não consegue avaliar com certa rapidez os atrasos e faltas a serem tratados, demorando muito para a gestão do ponto de seu time. | DRHMEURH-20804 - Visualizar Atrasos e Faltas somente a tratar |
| DRHMEURH-21028 | Informe de Rendimentos do Meu RH está gerando errado o valor referente ao PLR no campo 5.3 - Participação nos Lucros e Resultados. Está menor em comparação ao FP4510 | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=1047395358 |
| DRHMEURH-21259 | Valor incorreto do PLR no informe de rendimento do MEU RH | 26753679 DRHMEURH-21259 DT Informe de Rendimentos - Valor PLR - Casas Decimais |
LInk para expedição Datasul: Expedição Contínua
...