Histórico da Página
| Aviso |
|---|
Essa funcionalidade ainda encontra-se em desenvolvimento, portanto não está disponível. |
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | |
|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |
| Segmento: | Backoffice | |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque e Custos (SIGAEST) | |
| Função: | ESTA101 - Simulação do Simulador de Custos | |
| País: | Brasil | |
| Ticket: | Não se aplica | |
| Issue | (informe o requisito relacionado): | DENTRINO_CAPEX-68 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Existe a necessidade de gerenciar as simulações no simulador de custos, onde será possível listar e gerenciar os registros, criar novos estudos e localizar rapidamente as simulações em andamento.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas