Histórico da Página
...
Reajuste
...
Tabela
...
Cliente
...
Linha de Produto: | Microsiga Protheus. | ||
Segmento: | Distribuição e Logística. | ||
Módulo: | SIGATMS - Gestão de Transportes (SIGATMS) | ||
Função: | TMSA750 - Reajuste Tabela Cliente (TMSA750) | ||
Situação: | Ao confirmar o reajuste na rotina TMSA750, o sistema apresenta mensagem de inconsistência e os valores informados na rotina não são aplicados a tabela de frete. | ||
Solução: | Foi alterada a | Solução/Implementação: | Realizada correção na rotina Reajuste de Tabela de Cliente (TMSA750) para que, nos casos em que há região selecionada, tanto a , de origem quando a de destino, seja o início da estrutura de regiões.. |
Versões/Release: | Protheus 11.80. | ||
Versão Corrigida: | Protheus 11.80. | ||
Versão Expedida: | Protheus 11.80.12 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas