Histórico da Página
...
Mensagem Padrão | Descrição | Tabela | Campo | Observação |
---|---|---|---|---|
CompanyId | Código da Coligada | CLANCAMENTO | CODCOLIGADA | |
BranchId | Código da Filial | CLANCAMENTO | CODFILIAL | |
CompanyInternalId | Chave externa da Filial | CLANCAMENTO | CODCOLIGADA | Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial. |
CLANCAMENTO | CODFILIAL | Código da Filial é obtido a partir do De-Para. | ||
InternalId | Chave do Lançamento | CLANCAMENTO | CODCOLIGADA | IDLANCAMENTO | O InternalId (PK) é composto pelos campos listados ao ladro, mas é trafegado pelo EAI o GUID referente ao registro. |
PeriodStartDate | Data inicial do lançamento | CLANCAMENTO | DATAINICIAL | Campos obtidos a partir da data do lançamento ou do estorno. |
PeriodoEndDate | Data final do lançamento | CLANCAMENTO | DATAFINAL | |
BatchNumber | Número do Lote | CLANCAMENTO | CODLOTE | |
Document | Id do Lançamento | CLANCAMENTO | IDLANCAMENTO | |
Entry - Item | Sequencial da Partida | CPARTIDA | ITEM | |
Entry - ItemType | Tipo de Partida | CPARTIDA | ITEMTYPE | Campo pode obter os seguintes valores. 1 = Partida de Débito 2 = Partida de Crédito 3 = Partida Dobrada |
Entry - EntryNumber | Chave da Partida | CPARTIDA | CODCOLIGADA|IDPARTIDA | |
Entry - MovementDate | Data da Partida | CPARTIDA | DATA | |
Entry - EntryValue | Valor da Partida | CPARTIDA | VALOR | |
Entry - ComplementaryHistory | Histórico Padrão da Partida | CPARTIDA | COMPLEMENTO | |
Entry - DebitAccountCode | Conta Contábil de Débito | CPARTIDA | DEBITO | |
Entry - DebitAccountInternalId | InternalId da Conta Contábil de Débito | CPARTIDA | CODCOLDEBITO|DEBITO | O código é obtido a partir do De-Para para preenchimento com GUID. |
Entry - CreditAccountCode | Conta Contábil de Crédito | CPARTIDA | CREDITO | |
Entry - CreditAccountInternalId | InternalId da Conta Contábil de Crédito | CPARTIDA | CODCOLCREDITO|CREDITO | O código é obtido a partir do De-Para para preenchimento com GUID. |
Entry - CostCenterCode | Centro de Custo de Débito | CPARTIDA | CODCCUSTODEB | |
Entry - CostCenterDebitInternalId | InternalId do Centro de Custo de Débito | CPARTIDA | CODCOLIGADA|CODCCUSTODEB | O código é obtido a partir do De-Para para preenchimento com GUID. |
Entry - CostCenterCreditCode | Centro de Custo de Crédito | CPARTIDA | CODCCUSTOCRED | |
Entry - CostCenterCreditInternalId | InternalId do Centro de Custo de Crédito | CPARTIDA | CODCOLIGADA|CODCCUSTOCRED | O código é obtido a partir do De-Para para preenchimento com GUID. |
Entry - AccountingItemDebitCode | Item Contábil de Débito | CPARTIDA | IDITEMCONTABILDEB | |
Entry - AccountingItemDebitInternalId | InternalId do Item Contábil de Débito | CPARTIDA | CODCOLIGADA|IDITEMCONTABILDEB | O código é obtido a partir do De-Para para preenchimento com GUID. |
Entry - AccountingItemCreditCode | Item Contábil de Crédito | CPARTIDA | IDITEMCONTABILCRED | |
Entry - AccountingItemCreditInternalId | InternalId do Item Contábil de Crédito | CPARTIDA | CODCOLIGADA|IDITEMCONTABILCRED | O código é obtido a partir do De-Para para preenchimento com GUID. |
Entry - ClassValueDebitCode | Classe de Valor de Débito | CPARTIDA | IDCLASSEVALORDEB | |
Entry - ClassValueDebitInternalId | InternalId da Classe de Valor de Débito | CPARTIDA | CODCOLIGADA|IDCLASSEVALORDEB | O código é obtido a partir do De-Para para preenchimento com GUID. |
Entry - ClassValueCreditCode | Classe de Valor de Crédito | CPARTIDA | IDCLASSEVALORCRED | |
Entry - ClassValueCreditInternalId | InternalId da Classe de Valor de Crédito | CPARTIDA | CODCOLIGADA|IDCLASSEVALORCRED | O código é obtido a partir do De-Para para preenchimento com GUID. |
...
Mensagem Padrão | Descrição | Tabela | Campo | Observação |
---|---|---|---|---|
OriginCode | Origem do Lançamento | Fixo valor 'RM'. | ||
SubLot | Código do SubLote | CLANCAMENTO | CODSUBLOTE | Campo responsável por enviar o número de partidas enviadas e o número de partidas do lançamento, separados por pipe. Ex.: 10|100 significa que estão sendo enviados as dez primeiras partidas do lançamento, que possui 100 partidas. |
Entry - AccountantDefaultHistoryInternalId | InternalId do Histórico Padrão | CPARTIDA | CODHISTP | O código é obtido a partir do De-Para para preenchimento com GUID. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas