Histórico da Página
...
CONTEÚDO
- Visão Geralgeral
- Exemplo de utilização
- Campos do objeto de negócio
- Acesso ao objeto via menu Protheus
- Tabelas utilizadas
01.
...
VISÃO GERENCIAL
Esse relatório tem como objetivo exibir a Listagem da Visão Gerencial Bens Baixados.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReportsSmart View em seu ambiente conforme a documentação: TReports Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports |
02. Exemplo de utilização
03. Tabela
|
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório: Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
| Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| N Fantasia | Nome Fantasia | A2_NREDUZ |
| Dt.Aquisicao | Data Aquisição do Bem | N1_AQUISIC |
| Descr. Sint. | Descrição Sintética do Bem | N1_DESCRIC |
| Cod. Fornec. | Código do Fornecedor | N1_FORNEC |
| Loja Fornec. | Loja do Fornecedor | N1_LOJA |
| Classificac. | Classificação do Bem | N1_PATRIM |
| Vl Ampliac.1 | Valor da Ampliação 1 | N3_AMPLIA1 |
| Vl Ampliac.2 | Valor da Ampliação 2 | N3_AMPLIA2 |
| Vl Ampliac.3 | Valor da Ampliação 3 | N3_AMPLIA3 |
| Vl Ampliac.4 | Valor da Ampliação 4 | N3_AMPLIA4 |
| Vl Ampliac.5 | Valor da Ampliação 5 | N3_AMPLIA5 |
| Cod Base Bem | Código Base do Bem | N3_CBASE |
| Conta | Conta Contábil | N3_CCONTAB |
| CC Despesa | Centro de Custo de Despesa | N3_CCUSTO |
| Filial | Filial | N3_FILIAL |
| Codigo Item | Código do Item | N3_ITEM |
| Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
| Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 |
| Val Orig M2 | Valor Original Moeda 2 | N3_VORIG2 |
| Val Orig M3 | Valor Original Moeda 3 | N3_VORIG3 |
| Val Orig M4 | Valor Original Moeda 4 | N3_VORIG4 |
| Val Orig M5 | Valor Original Moeda 5 | N3_VORIG5 |
| Corr Acum M1 | Valor Correção Acumulada Moeda 1 | N3_VRCACM1 |
| Corr Acum M2 | Valor Correção Acumulada Moeda 2 | N3_VRCACM2 |
| Corr Acum M3 | Valor Correção Acumulada Moeda 3 | N3_VRCACM3 |
| Corr Acum M4 | Valor Correção Acumulada Moeda 4 | N3_VRCACM4 |
| Corr Acum M5 | Valor Correção Acumulada Moeda 5 | N3_VRCACM5 |
| Cor Dep Acum | Valor Correção Depreciação Acumulada Moeda 1 | N3_VRCDA1 |
| C. Dep Ac M2 | Valor Correção Depreciação Acumulada Moeda 2 | N3_VRCDA2 |
| C. Dep Ac M3 | Valor Correção Depreciação Acumulada Moeda 3 | N3_VRCDA3 |
| C. Dep Ac M4 | Valor Correção Depreciação Acumulada Moeda 4 | N3_VRCDA4 |
| C. Dep Ac M5 | Valor Correção Depreciação Acumulada Moeda 5 | N3_VRCDA5 |
| Depr.Acum M1 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 1 | N3_VRDACM1 |
| Depr.Acum M2 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 2 | N3_VRDACM2 |
| Depr.Acum M3 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 3 | N3_VRDACM3 |
| Depr.Acum M4 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 4 | N3_VRDACM4 |
| Depr.Acum M5 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 5 | N3_VRDACM5 |
| Depr Mes M1 | Valor Depreciação Mensal Moeda 1 | N3_VRDMES1 |
| Depr Mes M2 | Valor Depreciação Mensal Moeda 2 | N3_VRDMES2 |
| Depr Mes M3 | Valor Depreciação Mensal Moeda 3 | N3_VRDMES3 |
| Depr Mes M4 | Valor Depreciação Mensal Moeda 4 | N3_VRDMES4 |
| Depr Mes M5 | Valor Depreciação Mensal Moeda 5 | N3_VRDMES5 |
| Data Movim. | Data da Movimentação | N4_DATA |
| Motivo | Motivo | N4_MOTIVO |
| Nota Fiscal | Nota Fiscal | N4_NOTA |
| Quant Movim. | Quantidade Movimento | N4_QUANTD |
| Serie Nota | Série Nota | N4_SERIE |
| Taxa Media | Taxa Média | N4_TXMEDIA |
| Valor Venda | Valor Venda | N4_VENDA |
| Vl Movim. M1 | Valor Movimentação Moeda 1 | N4_VLROC1 |
| Vl Movim. M2 | Valor Movimentação Moeda 2 | N4_VLROC2 |
| Vl Movim. M3 | Valor Movimentação Moeda 3 | N4_VLROC3 |
| Vl Movim. M4 | Valor Movimentação Moeda 4 | N4_VLROC4 |
| Vl Movim. M5 | Valor Movimentação Moeda 5 | N4_VLROC5 |
| Valor Atual | Valor Atual | Sistema |
| Valor Residual | Valor Residual | Sistema |
| Lucro/Prejuizo | Valor Lucro/Prejuizo | Sistema |
| Valor Depreciacao Acumulada Moeda | Valor Depreciação Acumulada Moeda | Sistema |
| Valor Correcao Depreciacao Acumulada Moeda | Valor Correção Depreciação Acumulada Moeda | Sistema |
| Valor Ampliacao Moeda | Valor Ampliação Moeda | Sistema |
| Valor Baixa Moeda | Valor Baixa Moeda | Sistema |
| Nome Empresa | Nome da Empresa Logada | Sistema |
| Nome Filial | Nome da Filial Logada | Sistema |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
O objeto de negócio Bens Baixados pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV019.
05. TABELAS UTILIZADAS
- SN1 - Ficha de Ativos
- SN3 - Saldos e Valores
- SN4 - Movimentos
- SN1
- SN3
- SN4




