Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Call Center (SIGATMK) | ||||||||||||||||
| Função: | backoffice.sv.tmk.customerbysegmentbusiness - Objeto de Negócio Clientes por Segmento de Negócios | ||||||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||||||
| Ticket: | Não há | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | DSERFAT2-3074 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de atualizar casos de teste e ajustar o objeto de negócio Clientes por Segmento de Negócios (backoffice.sv.tmk.customerbysegmentbusiness) do Smart View para que atenda 100% da cobertura na automação de testes.
...
Adaptação do objeto de negócio Apontamentos de Recursos do ProjetoClientes por Segmento de Negócios, implementado:
- Atualizados os casos de teste no Kanoah e ajustado o objeto de negócio.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas