Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Call Center (SIGATMK) | ||||||||||||||||
Função: | backoffice.sv.tmk.accomplishedservicings - Objeto de negócio Atendimentos Realizados backoffice.sv.tmk.listofcallactiveservice - Objeto de negócio Atendimento Ativo | ||||||||||||||||
País: | Brasil | ||||||||||||||||
Ticket: | Não há | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DSERFAT2-3533 |
02.
...
SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de revisão dos casos de testes e ajustes dos objetos de negóciosdo Smart View, para que cumpra adequadamente com todos os seus recursos disponíveis , e automatizado com cobertura 100% de cobertura automatizada dos trechos.
03. SOLUÇÃO
Realizado Realizados os últimos ajustes para o devido comportamento, garantindo assim , a execução correta das funcionalidades e recursos de todos os objetos de negóciosnegócio do Smart View referente ao módulo Call Center (13SIGATMK).
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas