Histórico da Página
Estrutura da mensagem do insight stock out.
Propriedade | Campo | Descrição | Ajuda do campo | Tipo | Conteúdo | Conteúdo exemplo | Tamanho |
__mdmId | __mdmId | Identificador de registro na Carol | string | 67a81ff5b2e846f44a6200adfd8d0e37 | 32 | ||
__mdmCounterForEntity | __mdmCounterForEntity | Contador da entidade | string | 1732846795783000 | 16 | ||
tenantid | tenantid | Código do tenant | string | 123b7eaf96d94ce5b9e68d59c12014c5 | 32 | ||
company_group | company_group | Código da company group | string | 08 | 12 | ||
branch | branch | Código da Filial | string | 01 | 12 | ||
insight | insight | Nome do Insight | string | stock_out | 9 | ||
key | key | Chave única do insight | string | 08|01|EM2371|M | 254 | ||
id | id | Código ID referente ao alerts | string | d195ee240e626f9298e81f89a88c6785 | 32 | ||
fequency | fequency | Tipo de frequência do insight | Indica se o insight gerado é referencia Mensal, Semanal ou diário | string | M - Mensal, W - Semanal, D - Diário | M | 1 |
quality_category | quality_category | Qualitativo do insight | Informa a qualidade do insight gerado | Excelente, | Bom | 14 | |
jsoncontent.id | id | Chave única do insight | Chave única do insight | string | MD5 | 814177ad763016b6bacbfff8a8164be8 | 32 |
jsoncontent.product_code | product_code | Código do Produto | B1_COD | string | B1_COD | 10188P | 30 |
jsoncontent.frequency | frequency | Tipo de frequência do insight | Indica se o insight gerado é referencia Mensal, Semanal ou diário | string | M - Mensal, W - Semanal, D - Diário | M | 1 |
jsoncontent.stock_out_date | stock_out_date | Data prevista para ruptura de estoque | Data prevista para ruptura de estoque | date | 2024-11-01T00:00:00.000 | ||
jsoncontent.forecast_value | forecast_value | Valor da Predição | Valor da Predição | float | 0.04 | 9,2 | |
jsoncontent.product_stock_quantity | product_stock_quantity | Quantidade de estoque | B2_QATU | float | B2_QATU | 15.3 | 9,2 |
jsoncontent.replenishment | replenishment | Ponto de reposição | float | 1.67 | 9,2 | ||
jsoncontent.safety_stock | safety_stock | Estoque de Segurança | float | 3 | 9,2 | ||
jsoncontent.product_description | product_description | Descrição do Produto | B1_DESC | string | B1_DESC | ANEL SEGMENTO RENAULT 1.0 16V D4D FLEX - 050 | 40 |
jsoncontent.product_type | product_type | Código Tipo do Produto | B1_TIPO | string | B1_TIPO | ME | 2 |
jsoncontent.product_type_description | product_type_description | Descrição do Tipo do Produto | X5_DESCRI (Tabela CL) | string | X5_DESCRI (Tabela CL) | MERCADORIA | 55 |
jsoncontent.product_group | product_group | Código Grupo do Produto | B1_GRUPO | string | B1_GRUPO | SCHA | |
jsoncontent.product_group_description | product_group_description | Descrição do Grupo do Produto | BM_DESC | string | BM_DESC | SCHADEK | 40 |
jsoncontent.product_unity | product_unity | Código da unidade de medida do produto | B1_UM | string | B1_UM | PC | 2 |
jsoncontent.product_description_espec | product_description_espec | Descrição especifica do produto | B1_ESPECIF | string | B1_ESPECIF | ANEL SEGMENTO RENAULT 1.0 16V D4D FLEX - 050 | 254 |
jsoncontent.product_minimum_lot | product_minimum_lot | Estoque Mínimo do produto | B1_LM | float | B1_LM | 0 | 12,2 |
jsoncontent.product_max_stock | product_max_stock | Estoque máximo do produto | B1_EMAX | float | B1_EMAX | 0 | 12.2 |
jsoncontent.supplier_code | supplier_code | Código do Fornecedor | A2_COD | string | A2_COD | 000003 | 6 |
jsoncontent.supplier_store | supplier_store | Loja do Fornecedor | A2_LOJA | string | A2_LOJA | 01 | 2 |
jsoncontent.supplier_name | supplier_name | Nome do Fornecedor | A2_NOME | string | A2_NOME | FORNECEDOR MIAMI | 40 |
jsoncontent.product_storage | product_storage | Armazém Padrão do produto | B1_LOCPAD | string | B1_LOCPAD | 01 | 2 |
jsoncontent.product_inventory_periodicity | product_inventory_periodicity | Periodicidade do inventário | B1_PERINV | int | B1_PERINV | 0 | 9 |
jsoncontent.product_last_revision_date | product_last_revision_date | Ultima data de revisão | B1_UREV | string | B1_UREV | 2022-10-19T00:00:00.000 | |
jsoncontent.product_origin | product_origin | Origem do Produto | B1_ORIGEM | string | B1_ORIGEM | 0 | 2 |
jsoncontent.pb_calculate | calculate | Ponto de reposição calculado automaticamente | boolean | Verdadeiro ou Falso | TRUE | ||
jsoncontent.accuracy | accuracy | Acurácia da previsão em percentual | float | 59.36 | 9,2 | ||
jsoncontent.graph_points | graph_points | Array dos pontos do grafico | array | ||||
jsoncontent.graph_points.pb_value | value | Acurácia calculada ou não | boolean | Verdadeiro ou Falso | TRUE | ||
jsoncontent.graph_points.upper_bound | upper_bound | Limite superior da predição do ponto | float | -18.64 | 9,2 | ||
jsoncontent.graph_points.lower_bound | lower_bound | Limite inferior da predição do ponto | float | -60.35 | 9,2 | ||
jsoncontent.graph_points.initial_reference_date | initial_reference_date | Data inicial do ponto de gráfico | date | 2024-11-01T00:00:00.000 | |||
jsoncontent.graph_points.final_reference_date | final_reference_date | Data final do ponto de gráfico | date | 2024-11-01T00:00:00.000 | |||
jsoncontent.graph_points.prediction | prediction | Predição ou histórico | boolean | Verdadeiro ou Falso | TRUE |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas