Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
| Producto |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: |
| |||||
| Segmento: |
| |||||
| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||
| Función: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| País: | Perú (PER) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket: | 22909813 | |||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-3212 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifican los siguientes incidentes:
- Al realizar el cálculo de la Planilla de Haberes (procedimiento ORD), mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020), se puede observar que liquida de acuerdo a la Ley N° 26790, en lo que se cita:
"Si el colaborador opta por estar en ESSALUD, deberá aportar un 9% de sus ingresos totales brutos a dicha institución. Por otro lado, si el colaborador decide estar en una EPS, el aporte de salud se dividirá en un 6.75% de los ingresos totales brutos para ESSALUD y 2.25% para la Entidad Prestadora de Salud que corresponda.
De acuerdo a la Ley N° 26790 es equivalente al 9% de la remuneración o ingreso mensual. Esta no puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente y está a cargo obligatorio de la entidad empleadora."
- Al realizar el cálculo de laLiquidación de Contrato mediante mediante la rutina rutina Liquidación de Contratos (GPEM042), con la liquidación ordinaria anteriormente descripta abierta, no está trasladando el valor de la Remuneración Mínima Vital (RMV), en caso que corresponda a esta liquidación, ni respetando la mencionada Ley, por lo que realiza una retención incorrecta.
- En ambas liquidaciones el concepto que se calcula es el 428 -ESSALUD Base, y da origen a los conceptos que contienen las contribuciones patronales, los cuales son 427 - EPS Aporte, 430 - RCSSS ESSALUD y y 431 - RCSSS ESSALUD - EPS.
- En En el caso de ESSALUD es diferente a '00' ESSALUD REGULAR calcula los conceptos de EPS propios, y no corresponden (427 - EPS Aporte, 430 - RCSSS ESSALUD y 431 - RCSSS ESSALUD - EPS).
03. SOLUCIÓN
En el concepto 428 -ESSALUD Base, se realiza la corrección en la fórmula del concepto 428ORD - Base Aporte ESSALUD tenga redondeo en los importes obtenidos en los mnemónicos ESSALUDEPS y ESSALUDSIN, para que no tengan diferencias por arrastre de decimales.
En los conceptos 427 - EPS Aporte y 431 - RCSSS ESSALUD - EPS, se modifican las fórmulas (427ORD – Aporte EPS y 431ORD – RCSSS EsSalud - EPS) para que considere ESSALUD es diferente a '00' ESSALUD REGULAR no calcule estos conceptos.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda revisar el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
La carga de una incidencia para restar lo ya retenido, debe corresponder al mismo mes y año en ambos procedimientos, ya que la la Remuneración Mínima Vital (RMV) es de carácter mensual. Queda a criterio del usuario, la carga de dicha incidencia, ya que no es posible controlar este evento en forma automática. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios | 428ORD | 000001 | # | TRACE_ON | ||||
| Sin cambios | 428ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | CONBSEESSA | BASEESSA | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000004 | MUEVE | BASEESSA | IMPORTE | |||
| Sin cambios | 428ORD | 000005 | BASEESSA | SI_IGUAL | 0 | FINAL | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000006 | #VALIDA SI TIENE | SUBSIDIO | ENFERMEDAD | |||
| Sin cambios | 428ORD | 000007 | SRASUBENF | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | ||
| Se agregaSin cambios | 428ORD | 000008 | SALMINMES | SI_DIFERENTE | 0 | CONT_CALC | En el caso de que el mnemónico que contiene la Remuneración Mínima Vital (SALMINMES) contenga valor, continúa el cálculo, caso contrario mueve el valor del mnemónico REMUMINVIT en el anterior | |
| Sin cambios | Se agrega | 428ORD | 000009 | MUEVE | REMUMINVIT | SALMINMESSe agrega | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000010 | CONT_CALC | ETIQUETA | ||||
| Sin cambios | 428ORD | 000011 | BASEESSA | SI_MAYOR | SALMINMES | CONT_00 | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000012 | MUEVE | SALMINMES | BASEESSA | |||
| Sin cambios | 428ORD | 000013 | CONT_00 | ETIQUETA | ||||
| Sin cambios | 428ORD | 000014 | PORESSALUD | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000015 | EMPREGSALU | SI_IGUAL | "00" | CONT_01 | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000016 | #PENDIENTES | SABER DONDE | SE GUARDA EL % | |||
| Sin cambios | 428ORD | 000017 | PORESSAEPS | DIVIDE | 100 | NAUX_01 | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000018 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_01 | ESSALUDEPS | ||
| Se agrega | 428ORD | 000019 | 2 | REDONDEA | ESSALUDEPS | ESSALUDEPS | Se redondea a 2 decimales el resultado guardado en el mnemónico ESSALUDEPS | |
| Sin cambios | 428ORD | 000020 | ESSALUDEPS | RESTA | INCIMPINC | ESSALUDEPS | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000021000019 | PORESSALUD | RESTA | PORESSAEPS | NAUX_02 | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000020000022 | NAUX_02 | DIVIDE | 100 | NAUX_02 | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000021000023 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_02 | APORTEEPS | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000022000024 | SALTA | FINAL | ||||
| Sin cambios | 428ORD | 000023000025 | CONT_01 | ETIQUETA | ||||
| Sin cambios | 428ORD | 000024000026 | BASEESSA | MULTIPLICA | NAUX_01 | ESSALUDSIN | ||
| Se agrega | 428ORD | 000025000027 | ESSALUDSIN2 | RESTAREDONDEA | INCIMPINCESSALUDSIN | ESSALUDSIN | Se redondea a 2 decimales el resultado guardado en el mnemónico ESSALUDSIN | |
| Sin cambios | 428ORD | 000028 | ESSALUDSIN | RESTA | INCIMPINC | ESSALUDSINEn el caso de que exista una incidencia cargada en este concepto, se resta a lo retenido en la liquidación actual, corresponde hacerlo cuando se retuvo en el mismo mes y el salario abonado no supera la Remuneración Mínima Vital | ||
| Sin cambios | 428ORD | 000026000029 | FINAL | ETIQUETA | ||||
| Sin cambios | 428ORD | 000027000030 | # | TRACE_OFF |
Conceptos
...
427ORD - Aporte EPS:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios | 427ORD | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 427ORD | 000002 | BASEESSA | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Se modifica | 427ORD | 000003 | EMPREGSALU | SI_DIFERENTE | "00" | FINAL | Si el campo Reg EsSalud (RA_REGESSA - mnemónico EMPREGSALU) es distinto de "00" entonces no calcula el importe de este concepto. |
| Sin cambios | 427ORD | 000004 | MUEVE | APORTEEPS | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 427ORD | 000005 | FINAL | ETIQUETA |
431ORD - RCSSS EsSalud - EPS:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios | 431ORD | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| Sin cambios | 431ORD | 000002 | BASEESSA | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
| Se modifica | 431ORD | 000003 | EMPREGSALU | SI_DIFERENTE | "00" | FINAL | Si el campo Reg EsSalud (RA_REGESSA - mnemónico EMPREGSALU) es distinto de "00" entonces no calcula el importe de este concepto. |
| Sin cambios | 431ORD | 000004 | MUEVE | ESSALUDEPS | IMPORTE | ||
| Sin cambios | 431ORD | 000005 | FINAL | ETIQUETA |
Conceptos por Proceso
Procedimiento ORD (Planilla de Haberes)
001 - Mensual
Se modifica el concepto 428 - ESSALUD Base en la línea 00192, a continuación del concepto 609.
...
Secuencia
...
Cpto.
...
Descripción
...
Fórmula
...
Criterio Acum.
...
Genera Acum.
...
Lee Inciden.
...
Lee Prést.
...
Lee Acumul.
...
Lee Aus.
...
Lee Benef.
...
Lee Asiento Fijo
...
Procedimiento FIN (Liquidación de Contratos)
001 - Mensual
Se modifica el concepto 428 - ESSALUD Base en la línea 00196, a continuación del concepto 609.
Secuencia
Cpto.
Descripción
Fórmula
Criterio Acum.
Genera Acum.
Lee Inciden.
Lee Prést.
Lee Acumul.
Lee Aus.
Lee Benef.
Lee Asiento Fijo
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.2210 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
...