Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor | ||||||||||||||||
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia | ||||||||||||||||
| Módulo: | 9 - EXPEDIÇÃO | ||||||||||||||||
| Função: | 984 - CÁLCULO DE FRETE | ||||||||||||||||
| Ticket: | 22959963 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDESTOQUE-20579 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi identificado na rotina 984, que ao usuário realizar a simulação do frete e aplicar para uma transportadora e após ir até a rotina 986, realizar o vínculo com um CTe, a nota estava disponível na rotina 984 mesmo após realizar o vínculo dela à um CTe.
03. SOLUÇÃO
Foi realizado um ajuste na rotina 984, para quando tiver uma nota vinculada a algum CTe, realizado pela rotina 986, a nota não ficará disponível mais na rotina 984 pois já vai está vinculada à CTe.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas