Histórico da Página
Atualização do Relacionamento das dimensões com as fatos
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Extrator Protheus |
Função: | BIXModCom, BIXModRH, BIXModEduc, BIXModProd, BIXModPCO, BIXModFin, BIXModDL, BIXModCRM, BIXModMat |
Situação/Requisito: | Algumas fatos não estavam com todas as dimensões, com as quais possuem relacionamento, listadas na função de modelagem. Isto fazia com que estasdimensões não fossem automaticamente selecionadas no perfil de extração ao optar pela extração das tabelas fatos, ocasionando a não atualização das informações. |
Solução/Implementação: | Adicionado o relacionamento de todas as dimensões, sejam de extração padrão, com conceito ou sem conceito, com suas respectivas fatos nas áreas Comercial, Recursos Humanos, Planejamento e Controle Orçamentário, Finanças, Distribuição e Logística, CRM, Produção e CRMMateriais. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas