| 1 | Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado Internacional. | 3||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. | |||||||
| 4 | Función: |
| 5||||||
| Ticket: | 6834119. | 6|||||||
| Issue: | DMICNS-6913 | |||||||
| 7 | Versión | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
En la rutina Libro IVA compras (MATRAR1B.PRW); al informar el parámetro ¿Ordenamiento? igual a "Fecha + Comprobante" o "Fecha Alta + Comprobante", no realiza el ordenamiento de los comprobantes de manera correcta.
Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
...
Se modifican los índices para que considere correctamente los valores conforme a la selección de ordenamiento del parámetro.
Configuraciones Previas:
Flujo de Pruebas
Las facturas se dan de alta de la siguiente manera:
FACTURA | FECHA DIG. | FECHA EMISIÓN |
02102019NF01 | 27/10/2019 | 10/10/2019 |
02102019NF02 | 27/10/2019 | 02/10/2019 |
02102019NF03 | 10/10/2019 | 03/10/2019 |
02102019NF04 | 25/10/2019 | 16/10/2019 |
Parametro Ordenamiento = Fecha+Comprobante corresponde al índice "F3_ESPECIE","F3_ENTRADA","F3_SERIE","F3_NFISCAL","F3_CFO"
Resultado de Ordenamiento
FACTURA | FECHA DIG. | FECHA EMISIÓN |
02102019NF03 | 10/10/2019 | 03/10/2019 |
02102019NF04 | 25/10/2019 | 16/10/2019 |
02102019NF01 | 27/10/2019 | 10/10/2019 |
02102019NF02 | 27/10/2019 | 02/10/2019 |
Parámetro Ordenamiento = Fecha Alta+Comp corresponde al índice "F3_ESPECIE","F3_EMISSAO","F3_SERIE","F3_NFISCAL","F3_CFO"
Resultado de Ordenamiento
FACTURA | FECHA DIG. | FECHA EMISIÓN |
02102019NF02 | 27/10/2019 | 02/10/2019 |
02102019NF03 | 10/10/2019 | 03/10/2019 |
02102019NF01 | 27/10/2019 | 10/10/2019 |
02102019NF04 | 25/10/2019 | 16/10/2019 |
SF3 - Libros Fiscales
SA2- Archivo de Proveedores
SF1 - Encabezado de Factura de Entrada
SD2 - Detalle de Factura de Entrada