Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | BAIXAS PAGAR MAN (FINA080) | ||||||||||||||||
Ticket: | 12118507 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFINAPL-14263 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
FINR731 - Titulos com mult/ Naturezas e rateio de CC baixados não aparecem na linha de REALIZADOS do relatório.
03. SOLUÇÃO
Efetuados ajustes para o correta composição dos saldos: Orçado, Previsto, Realizado, etc.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Orçados x Reais/Ano por Centro de Custo
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas