| Produto: | TOTVS Varejo Gestão Fiscal
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Totvs Processos Fiscais | ||||||||||||||||
| Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||
| Módulo: | Documento Fiscal | ||||||||||||||||
| Função: | Impressão do DANFE | ||||||||||||||||
| Ticket: | 20499573 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVTPFTEC-647 |
Ao realizar a impressão do DANFE na tela de consulta da NFe, os valores de peso bruto e líquido informados na seção TRANSPORTADOR/VOLUMES exibiam apenas os dados do primeiro volume presente no XML, ignorando os demais.
Efetuado ajustes no Totvs Processos Fiscais para considerar a soma dos valores de peso líquido e peso bruto de todos os volumes informados no XML da NF-e, garantindo a exibição correta no DANFE.
Não se aplica
Não se aplica
| Templatedocumentos |
|---|
...