Histórico da Página
...
Este objeto de negócio tem por como objetivo fornecer disponibilizar os dados para dos referentes aos itens de movimentação de bens patrimoniais, permitindo possibilitando a criação geração de relatórios, criação de tabelas dinâmicas e visão visões de dados customizados personalizadas no SmartView.
Informações Técnicas:
...
| Nome de exibição | Descrição | Origem | Coluna | Tipo | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Patrimonial | Código da Conta Patrimonial. | bem_pat | cod_cta_pat | character | x(18) |
| Bem Patrimonial | Número/código de identificação do bem patrimonial, conforme cadastro no FAS701AA/FAS211AA - Aquisição de Bens Patrimoniais. | bem_pat | num_bem_pat | integer | >>>>>>>>9 |
| Sequência Bem | Sequência de identificação do bem patrimonial. | bem_pat | num_seq_bem_pat | integer | >>>>9 |
| Sequência Incorporação | Número da sequência da incorporação do bem patrimonial. | movto_bem_pat | num_seq_incorp_bem_pat | integer | >>>>,>>9 |
| Descrição Bem | Breve descrição do bem patrimonial. | bem_pat | des_bem_pat | character | x(40) |
| Data Movimentação | Data que ocorreu a movimentação do bem. | movto_bem_pat | dat_movto_bem_pat | date | 99/99/9999 |
| Estabelecimento | Código do estabelecimento do bem. | bem_pat | cod_estab | character | x(5) |
| Plano Centro de Custo | Código do plano de centro de custo do bem | bem_pat | cod_plano_ccusto | character | x(8) |
| Centro de Custo | Código do centro de custo do bem. | bem_pat | cod_ccusto_respons | character | x(20) |
| Tipo de Transação | Tipo de movimento que ocorreu no bem. | movto_bem_pat | ind_trans_calc_bem_pat | character | x(18) |
| Origem Bem | Tipo de movimento de origem do bem. | movto_bem_pat | ind_orig_calc_bem_pat | character | x(15) |
| Data de Aquisição | Data em que foi adquirido o bem. | bem_pat | dat_aquis_bem | date | 99/99/9999 |
| Grupo de Cálculo | Grupo de cálculo vinculado. | reg_calc_bem_pat | cod_grp_calc | character | x(06) |
| Situação Bem | Situação do bem. | bem_pat | ind_sit_bem_pat | character | x(12) |
| Percentual de Depreciação Anual | Percentual da depreciação anual. | reg_calc_bem_pat | val_perc_dpr_period | decimal | >>>>9.999 |
| Percentual de Depreciação Incentivada | Percentual da depreciação Incentivada. | reg_calc_bem_pat | val_perc_dpr_incevda | decimal | >>>>9.99 |
| Percentual Baixado | Percentual de baixa do bem. | movto_bem_pat | val_perc_movto_bem_pat | decimal | >>9.99 |
| Quantidade | Quantidade do bem. | bem_pat | qtd_bem_pat_represen | integer | >>>>>>>>9 |
| Data de Saldo | Data da realização do saldo. | sdo_bem_pat | dat_sdo_bem_pat | date | 99/99/9999 |
| Valor Original | Valor original do bem. | movto_bem_pat | val_origin_movto_bem_pat | decimal | ->>>>>,>>>,>>9.99 |
| Valor Original Corrigido | Valor original corrigido do bem. | reg_calc_bem_pat | val_origin_corrig | decimal | ->>>>>,>>>,>>9.99 |
| Saldo Líquido de Depreciação | Saldo líquido da depreciação. | sdo_bem_pat | val_dpr_val_origin | decimal | ->>>>>,>>>,>>9.99 |
| Saldo Líquido de Amortização | Saldo líquido da amortização. | sdo_bem_pat | val_dpr_val_origin_amort | decimal | ->>>>>,>>>,>>9.99 |
| Controle Contábil | Possui controle contábil | cta_pat | log_control_ctbl | logical | yes/no |
| Controle Físico | Possui controle físico | cta_pat | log_control_fisic | logical | yes/no |
04. PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS
...
Para mais informações, acesse o documento técnico do relatório:DMANCON1-19443 DT Integração Faturamento x Ativo Fixo19017 DT Smart View - Objeto Negócio Movimentação Bens Patrimoniais
Segue abaixo a lista de relatórios padrão do módulo do Monitor Tributário e visões de dados criados utilizando o objeto de negócio svBem_Docto_FaturamsvMovtoBem:
- Visão de Dados - Documentos de Entrada da Nota Fiscal X Movimento de Baixa dos Bens Patrimoniais - vdBem_Docto_FaturamMovimentações do Bem Patrimonial - vdMovtoBem
08. LINKS RELACIONADOS
- SMART VIEW
- Integração Datasul x Smart View
- Instalação Smart View
- Aquisição de Bens - FAS701AA
- Consulta Bem Patrimonial - FAS211AABaixa
- Relatório Movimentações Bem Patrimonial - FAS702AA
- Relatório Bens Patrimoniais - FAS301AR
- Relatório Fichas Bens Patrimoniais - FAS303AA
- Incorporações - FAS715AA
- FAS344AA
- DMANCON1-19017 DT Smart View - Objeto Negócio Movimentação Bens PatrimoniaisManutenção Motivo Desmobilização - FAS028AA