Histórico da Página
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | SIGAEST - Estoque e Custos |
Função: | MATR260 - Relatório de Posição de Estoque |
Situação/Requisito: | Ao gerar o relatório MATR260 com a seguinte configuração: tabelas de Descrição Genérica de Produtos (SB1) e Locais de Estoque (NNR), compartilhadas; Tabela de Saldos Físico e Financeiro (SB2), exclusiva; É apresentada mensagem de inconsistência. |
Solução/Implementação: | Efetuadas correções no filtro de parâmetros para não apresentar mais a mensagem. |
Conversores e Parâmetros: | Habilita impressão dos relatorios utilziando componente gráfico(MV_TREPORT) igual a 2-Utiliza |
Tickets relacionados: | 1037275 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas