Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | |||||||||||
Item | Inserir o código do Item. | |||||||||||
Unidade Preço | Inserir o unidade de medida do preço para o item no contrato. Esta informação é obrigatória para a criação de Contratos de Grãos. | |||||||||||
Dia Mês Prz Fix | Inserir o prazo fixação (dia/mês) que será utilizado como padrão para o campo Data Limite Fixação nos Contratos de Balcão para Compra de Grãos.
| |||||||||||
Utiliza Novos Negócios | Quando habilitado, indicará que será possível realizar fixações de contrato balcão através da Rotina Novos Negócios.
| |||||||||||
Controle Classificação | Quando habilitado, significa que o Item descrito possui controle de classificação. | |||||||||||
Tolerância | Inserir o percentual de tolerância aceito para diferença de peso origem x armazém. Caso a diferença esteja dentro do percentual tolerado, será considerada a quantidade origem. | |||||||||||
Utiliza Característica Lote | Quando marcado, indica que item possui Característica Técnica Lote. | |||||||||||
Lote Genérico | Quando item estiver parametrizado como "Controle por Referência" e não há necessidade de controle por lote, será possível informar número do lote genérico. Este campo será utilizado para o preenchimento automático do número do lote no romaneio após o relacionamento do contrato ao romaneio. | |||||||||||
Folha Especificação | Quando habilitado, indicará que será possível informar folha de especificação | |||||||||||
Embalagem | Quando habilitado, indicará que será possível informar embalagem padrão. Esta informação será utilizada na geração da nota fiscal indicando a quantidade de volume/fardos que está vinculada a nota fiscal. | |||||||||||
Variação mínima Qtde Lote | Caso a diferença por lote estiver fora desta quantidade, em quantidade absoluta (positiva ou negativa), o lote não será ajustado pelo rateio da pesagem. Quando não atingir a quantidade mínima do rateio, a quantidade será acumulada no próximo lote, sendo que apenas se no último lote não atingir a quantidade mínima não terá o ajuste de peso. | |||||||||||
Variação mínima Qtde Romaneio | Caso a diferença por romaneio/carga estiver fora desta quantidade, em quantidade absoluta (positiva ou negativa). | |||||||||||
Bloqueio de variação superior Lote | Caso a quantidade de diferença rateada por lote seja superior a esta quantidade não será confirmada a geração de notas. Acima desta quantidade é considerado que deve ter algum erro na informação dos lotes em uma carga. | |||||||||||
Bloqueio de variação superior romaneio | Caso a quantidade de diferença total do romaneio/carga seja superior a esta quantidade não será confirmada a geração de notas. Acima desta quantidade é considerado que deve ter algum erro na informação dos lotes em uma carga. | |||||||||||
Hedge Moeda | Quando habilitado, indica que o Item dos Parâmetros Comerciais integra com o Hedge Moeda. | |||||||||||
Item Ext. | Inserir o código do Item Externo.
| |||||||||||
Quando habilitado, indicará que será possível realizar fixações de contrato balcão através da Rotina Novos Negócios.
| Sugere Nr Boleta | Quando habilitado, sugere uma sequência automática pode ser sugerida para o campo boleto, para o retorno manual da solicitação de hedge (GG0104B).
|
GG1005BA - Características Técnicas Aceitáveis
Campo: | Descrição |
Tipo da característica | Se o resultado da característica é referente a alguns dos controles da comercialização (Tipo Comercial, Tipo Visual, Nr Bloco, Safra, Peso Embalagem, Endereço Físico, Identificação e Outros). |
Quebra o item no pedido de vendas | Conforme o resultado da característica, será efetuado agrupamento e dividido os itens do pedido, para assim efetuar o faturamento conforme esta separação. |
Lista Take-up | Se a característica e seu resultado devem ser listadas no relatório de reservas e take-up. |
Lista Romaneio | Se a característica e seu resultado devem ser listadas no relatório de lotes de romaneio. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção das Unidades Medidas (CD0203)