Histórico da Página
...
Este documento contém breves descritivos acerca dos pontos de atenção efetuados até 04 31 de junho janeiro de 20212022.
As informações do Pontos Atenção estão organizadas conforme estrutura abaixo:
...
Objeto | Descrição | Última Alteração | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VABUITEM | Cadastro de produtos | 28/01/2022 | ||||
VGCMSITM | Manutenção de compras | 28/01/2022 | ||||
VGDSEPCD | Painel de expedição | 28/01/2022 | ||||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 28/01/2022 | ||||
VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | 28/01/2022 | ||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 28/01/2022 | ||||
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 28/01/2022 | ||||
PC_FIS_MES | Importação para o Fiscal Mensal | 28/01/2022 | ||||
PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 28/01/2022 | ||||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 28/01/2022 | ||||
PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | 28/01/2022 | ||||
VABUAITE | Alteração de produtos | 21/01/2022 | ||||
VGCMMECT | Compras de filiais | 21/01/2022 | ||||
RMSFUNCOESCLIENT | Funções diversas do RMS | 04/06/2021 | ||||
VABUITEM | Cadastro de produtos | 04/06/2021 | ||||
VABUAITE | Alteração de produtos | 04/06/2021 | ||||
VABUMADM | Administração de preços | 04/06/2021 | ||||
VGCMMENU | Manutenção de compras | 04/06/2021 | ||||
VGCMMECT | Compras de filiais | 04/06/2021 | ||||
VGFMFATU | Faturamento on-line | 04/06/2021 | ||||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 04/06/2021 | ||||
VGLFFISC | Fiscal Mensal | 0421/0601/20212022 | ||||
VGLREINF | Geração EFD Reinf | 04/06/2021 | ||||
VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 04/06/2021 | ||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 04/06/2021 | ||||
VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | 04/06/2021 | ||||
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 04/06/2021 | ||||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 04/06/2021 | PC_RCP_NF | Processo de recebimento de notas fiscais | ||
21/01/2022 | ||||||
VGPGPDVE | Exportação de venda PDV | 21/01/2022 | ||||
VPRCMANU | Manutenção de preços | 21/01/2022 | ||||
VARMONLI | Manutenção Contas a Receber | 21/01/2022 | ||||
VATSEPNF | Separação logística | 21/01/2022 | ||||
PC_FIS_RESSARC_ST | Tratamento das informações de ICMS ST | 21/01/2022 | ||||
PC_RMS_CAL | Funções diversas dos processos | 21/01/2022 | ||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO | Exportação de cadastro para os PDVs | 21/01/2022 | ||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | ||||||
Processo de exportação de cadastro para | ||||||
as balanças dos PDVs | ||||||
21/ | ||||||
01/ | VABXTR17 | |||||
2022 | ||||||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | |||||
21/ | ||||||
01/ | ||||||
VGPGPDVE | Exportação de venda PDV | 21/05/2021 | ||||
VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 21/05/2021 | ||||
PC_CTA_REC | Funções diversas do Contas a Receber | 21/05/2021 | ||||
PC_FIS_MES | Importação para o Fiscal Mensal | 21/05/2021 | ||||
PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedores | 21/05/2021 | PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | ||
2022 | ||||||
PROC_GRAVAR_AG5FATCD | Processo de Faturamento CD | 21/01/2022 | ||||
VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | 14/01/2022 | ||||
VGDFATPL | Faturamento de CD | 14/01/2022 | ||||
VGRFTCON | Painel de Expedição | 14/01/2022 | ||||
PC_DST_FATURAMENTO_WMS | Processo de faturamento da logística | 14/01/2022 | ||||
PC_DST_FORMACARGA_SEP | Processo de formação de carga da logística | 14/01/2022 | ||||
PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 14/01/2022 | ||||
PC_RCP_ATUALIZA_NF | Atualização de notas | 14/01/2022 | ||||
VABUMADM | Administração de preços | 07/01/2022 | ||||
VGRMMENU | Manutenção recebimento | |||||
31/ | ||||||
12/2021 | ||||||
VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | |||||
31/ | ||||||
12/2021 | VATSEPNF | Separação logística | 14/05||||
VGEIMPNT | Importação de XML | 27/12/2021 | ||||
PC_APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 14/05/2021 | ||||
VGCMSITM | Manutenção de compras | 07/05/2021 | ||||
VGDTROCA | Painel de Controle de Trocas | 07/05/2021 | ||||
VGRFTCON | Painel de Expedição | 07/05/2021 | PC_DST_WMS | Processo de distribuição da logística | ||
VGENFXML | Importação de XML | 27/12/2021 | ||||
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 27/12/2021 | ||||
VGLESOCI | Geração e-Social | 27/12/2021 | ||||
VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 27/12/2021 | ||||
VATCAIXA | Fechamento Vendas Assistidas | 27/12/2021 | ||||
VABATURC | Ordem de produção | 20/12/2021 | ||||
VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 20/12 | ||||
/2021 | ||||||
PC_FIS_NFE | Processo de geração das informações da NFe | |||||
20/ | ||||||
12/2021 | ||||||
PC_RMS_ | Funções diversas do RMS | 07/05/2021 | ||||
ADMINISTRA_PRECO | Administração de preços | 20/12 | VABATURC | Ordem de produção | 30/04||
/2021 | ||||||
PC_ | ||||||
RMS_ | Processo de faturamento da logística | |||||
RCP | Processos diversos de recebimento | 20/12 | ||||
/2021 | VARMONLI | Manutenção Contas a Receber | ||||
RMSFUNCOESCLIENT | Funções diversas do RMS | 26/11 | ||||
/2021 | PC_RCP_CRITICA | Critica de recebimento | ||||
VGCMMENU | Manutenção de compras | 26/11 | ||||
/2021 | ||||||
VGPGIVDA | ||||||
Importação de | ||||||
venda PDV | ||||||
26/ | ||||||
11/2021 | ||||||
PC_RMS_ | ||||||
PDV_ | ||||||
ONLINE | Cálculo e apuração de PIS/COFINS | |||||
Processo de integração automática com o PDV | 26/11 | |||||
/2021 | ||||||
PC_RMS_ | Administração de preços | |||||
RF | Mobile | 26/11 | ||||
/2021 | VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | ||||
VARGFREM | Geração de remessa bancária de recebimentos | 12/11 | ||||
/2021 | VGEIMPNT | Importação de XML | ||||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 05/11 | ||||
/2021 | VGENFXML | Importação de XML | ||||
VABXTR17 | Transação 17 | 29/10 | ||||
/2021 | ||||||
PC_RMS_RF_ | ||||||
SEP | Processos diversos de recebimento | |||||
Processo de separação (mobile) | 15/10 | |||||
/2021 | ||||||
PC_ | ||||||
DST_ | ||||||
WMS | Processo de | |||||
distribuição da logística | 08/ | |||||
10/2021 | ||||||
RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 01/04/2021 | ||||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 01/04/2021 | ||||
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 01/04/2021 | PC_DST_ATENDIMENTO | Atendimento logística | ||
PC_RCP_CRITICA | Critica de recebimento | 27/08/2021 | ||||
PC_CTA_REC | Funções diversas do Contas a Receber | 20/08/2021 | ||||
VGPGAUTO | Importação de venda PDV | 06/08/2021 | ||||
VGFMFATU | Faturamento on-line | 30/07 | ||||
/2021 | ||||||
PC_ | ||||||
RCP_ | ||||||
NF | Processo de recebimento de notas fiscais | |||||
30/ | ||||||
07/2021 | ||||||
PC_ | ||||||
FIS_ | Atualização de notas | |||||
ATU | Extra-fornecedores | 23/07 | ||||
/2021 | ||||||
PC_RMS_ | ||||||
FNC | Funções diversas | |||||
do RMS | 23/07/2021 | |||||
PC_CAD_PRODUTO | Manutenção de produtos | 16/07 | ||||
/2021 | ||||||
PC_TES_VDT | Manutenção de tesouraria | |||||
16/ | ||||||
07/2021 | VGDSEPCD | Painel de expedição | ||||
RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 09/07 | ||||
/2021 | ||||||
PC_APR_FIS_RESSARC_ST | Tratamento das informações de ICMS ST | 26/03/2021 | Cálculo de acordo de fornecimento | 14/05/2021 | ||
VABUDGTB | Tabela de fornecedores | 16/04 | PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | 26/03/2021 | |
PC_CALFIS_ESTOQUEPIS | Processo de atualização de estoques | Cálculo e apuração de PIS/COFINS | 16/0419/03/2021 | |||
PC_DST_ATENDIMENTO | Atendimento logística | 01/04 | RMSREPORT20 | Impressão de relatórios | 19/02/2021 | |
PC_FAT_NFISCAL | Notas fiscais | 01/04 | VPRCMANU | Manutenção de preços | 05/02/2021 | |
PC_DSTCAL_FORMACARGA_SEPESTOQUE | Processo de formação atualização de carga da logísticaestoques | 0519/0203/2021 | ||||
RMSREPORT20 | Impressão de relatórios | 19 | PC_RMS_RF | Mobile | 05/02/2021 | |
PC_DST_FORMACARGA_END | Formação de Cargas | 08/01/2021 | ||||
PC_RMS_PDV_ONLINE | Processo de integração automática com o PDV | 08/01/2021 | PC_RMS_CANCELA_NF | Cancelamento de notas | 08/01/2021 | |
PROC_AA_PGCABAUT | Abastecimento automático reforço | 08/01/2021 | ||||
PC_RMS_RF_SEP | Processo de separação (mobile) | 08/01/2021 | PC_CAL_PRODUCAO | Processo de produção | 08/01/2021 | |
PC_FAT_NFISCAL | Funções de Retorno de Custos para Geração de Notas | 08/01/2021 | ||||
VGDUENDE | Endereçamento | 08/01/2021 | VGLESOCI | Geração e-Social | ||
08/01/2021 | RMSCTRL | Controle de programas e acessos | 08/01/2021 | PC_CAD_PRODUTO | Manutenção de produtos | 08/01/2021 |
PC_CTA_PAG | Funções diversas do Contas a Pagar | 08/01/2021 | ||||
PC_CTB_INT | Integração contábil | 08/01/2021 | ||||
PROC_VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 08/01/2021 | VGDFATPL | Faturamento de CD | 08/01/2021 | |
F_CALCMARG | Cálculo de margem | 08/01/2021 | ||||
ENDERECAMENTO | Processo de Endereçamento | 08/01/2021 | ||||
VABORPRO | Ordem de produção | 08/01/2021 | ||||
PC_CTB | Processo de geração das prévias contábeis | 08/01/2021 VATCAIXA | Fechamento Vendas Assistidas | 08/01/2021 | ||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | 08/01/2021 | ||||
VAPMPGTO | Manutenção de pagamentos | 08/01/2021 | PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | 08/01/2021 | |
VGPGIVDA | Importação de venda PDV | 08/01/2021 | ||||
PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 08/01/2021 | ||||
VGDFORCA | Formação de carga | 08/01/2021 | ||||
VAPMCONM | Tratamento de DDA | 08/01/2021 | VARGFREM | Geração de remessa bancária de recebimentos | 08/01/2021 | |
PC_ORD_CENTRAL_PRODUCAO | Ordem de produção | 08/01/2021 | ||||
PROC_FIS_FLFIS | Geração de Livros Fiscais | 08/01/2021 | ||||
PC_MDFE | Geração de MDF-e | 08/01/2021 | ||||
PROC_DST_GRAVA_LOGL | Gravação de log de Movimentação de Endereços | 08/01/2021 | ||||
PROC_FIS_573574 | Propagação de ICMS ST | 08/01/2021 | ||||
PROC_PGCABAUT | Abastecimento automático | 08/01/2021 | ||||
PROC_CALCSTPR_CAMP | Ofertas de campanhas | 08/01/2021 | ||||
PROC_PAG_INT | Integração Contas a Pagar | 08/01/2021 | ||||
PROC_REC_INT | Integração Contas a Receber | 08/01/2021 | VGPGAUTO | Importação de venda PDV | 08/01/2021 | |
VARGFRET | Retorno de remessa bancária de recebimentos | 08/01/2021 | ||||
POSLOGIN | Processo de Login no WRMS | 08/01/2021 | ||||
RMSLOADPROGRAM | Carga dos Programas RMS | 08/01/2021 | ||||
RMSSHORTCUT | Shortcut dos Programas RMS | 08/01/2021 | ||||
VABUGTAB | Tabela de fornecedores | 08/01/2021 | ||||
PC_DST_ESTORNO_MAPA | Estorno de mapa da logística | 08/01/2021 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas