Histórico da Página
...
| RC_VALOR de Concepto 141 | ÷12 X | RC_HORAS de Concepto 172 | RC_VALOR de Concepto 172 |
| RC_VALOR de Concepto 141 | ÷ 30 ÷ 12 ÷ 30 X | RC_HORAS de Concepto 171 | RC_VALOR de Concepto 171 |
| TOTAL VACACIONES TRUNCAS A PAGAR | RC_VALOR de Concepto 148 |
4. VACACIONES DEVENGADAS:
| RC_VALOR de Concepto 141 | ÷12 X | RC_HORAS de Concepto 170 | RC_VALOR de Concepto 170 |
| RC_VALOR de Concepto 141 |
| ÷ 12 ÷ 30 X | RC_HORAS de Concepto 169 | RC_VALOR de Concepto 169 | |
| TOTAL VACACIONES DEVENGADAS A PAGAR | RC_VALOR de Concepto 147 |
5. GRATIFICACIONES TRUNCAS:
...
Creación de Preguntas GPR914PER en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
| Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pregunta | ¿Proceso? | ¿Procedimiento? | ¿Periodo? | ¿Semana? | ¿Sucursal? | ¿Centro de Costo? | ¿Matrícula? | ¿Nombre? | ¿Placa? | ¿Situaciones? | ¿Categorías? | ¿Unidad Organizativa? | ¿Mensaje? |
| Tipo | Carácter | Carácter | Carácter | CarácterCarácter | Carácter | Carácter | Carácter | Carácter | Carácter | Carácter | Carácter | Carácter | |
| Objeto | Range | Get | Get | Get | Range | Range | Range | Range | Range | Get | Get | Range | Get |
| Tamaño | 99 | 3 | 6 | 2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 5 | 15 | 99 | 2 |
| Validación | NaoVazio() | Gpr040Roteiro() | NaoVazio() | fSituacao() | fCategoria() | ||||||||
| Consulta Estándar | RCJ | SRY | RCH | XM0 | CTT | SRA | SQB | S091 | |||||
| Contenido | RD_PROCES | RD_FILIAL | RD_CC | RD_MAT | RA_NOME | RA_CHAPA | RARD_DEPTO |
Configuración del Menú:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas