Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | ||||
Estabelecimento | Inserir uma faixa de código do estabelecimento para seleção das informações para análise da estrutura. | ||||
Item | Inserir uma faixa de código do item para seleção das informações para análise da estrutura. | ||||
Período Apuração | Inserir um período para para seleção das informações para análise da estrutura. Essa informação é utilizada para a análise da estrutura do item importado. A faixa de datas informada nesse campo indica para o Sistema qual é o período que deverá ser verificado para encontrar Itens que contenham componentes importados. Esse campo trabalha em conjunto com o parâmetro "Processo" da aba "Parâmetros". | ||||
Classificação Fiscal | Inserir uma faixa de classificação fiscal para seleção das informações para análise da estrutura. | ||||
Grupo de Estoque | Inserir uma faixa de grupo de estoque para seleção das informações para análise da estrutura. | ||||
Família | Inserir uma faixa da família para para seleção das informações para análise da estrutura. | ||||
Código Origem | Inserir uma faixa de código de origem para seleção das informações para análise da estrutura. | ||||
Período Ord prod | Inserir uma Essa faixa para seleção do período de analise da ordem de produção. Informações |
produção é utilizada apenas quando a Base de Valorização no FT0330 esta marcada como Movto Estoq/Ord Prodo Processo esta setado como "Verificar Movto Estoque" na aba de Parâmetro. |
Tela Análise Estrutura Item Importado - FCI – Parâmetro
...
Campo: | Descrição: | |||||
Processo | Selecione a forma de análise que o programa irá seguir. As opções disponíveis são:
| |||||
Atualizar Origem Conforme Ficha | Quando assinalado, o programa avalia o item da ficha no programa FT0918, em que o programa verifica o %CI do item, caso o Código de Origem do Item não for condizente com o %CI da ficha, o programa automaticamente ajusta o cadastro do item de acordo com o %CI calculado na Ficha. | |||||
Atualizar Alíquita Alíquota ICMS (CD0908Relacto Tributos X Estado X Produto) | Quando assinalado, o sistema irá criar a alíquota de 4% no programa CD0908 para todas as UFs. Como regra o programa irá cadastrar a alíquota como Origem a UF do estabelecimento e destino todas as demais UFs. | |||||
Eliminiar Eliminar Fichas Inconsistentes | Quando assinalado, indica que não serão consideradas as fichas que não estão completas ou estão com informações inconsistentes. | |||||
Ativo | Quando assinalado, indica que serão considerados no procesamento somente os itens ativos. | |||||
Obsoleto Ordens Automáticas | Quando assinalado, indica que serão considerados na geração da estrutura dos itens importados somente os itens obsoletos de ordens automáticas. | |||||
Obsoleto Todas as Ordens | Quando assinalado, indica que serão considerados no processamentos somente os itens obsoletos de todas as ordens. | |||||
Totalmente Obsoletos | Quando assinalado, indica que serão considerados no processamento somente os itens totalmente obsoletos. | |||||
Considerar Item Faturável |
...