Histórico da Página
...
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Dt.Aquisicao | Data de Aquisição | N1_AQUISIC |
| Cod. do Bem | Código Base do Bem | N1_CBASE |
| Filial | Filial do Sistema | N1_FILIAL |
| Item | Número do Item | N1_ITEM |
| Cod. Projeto | Código do Projeto | N1_PROJETO |
| Vl Ampliac.1 | Valor da Ampliacao na Moeda 1 | N3_AMPLIA1 |
| Vl Ampliac.2 | Valor da Ampliacao na Moeda 2 | N3_AMPLIA2 |
| Vl Ampliac.3 | Valor da Ampliacao na Moeda 3 | N3_AMPLIA3 |
| Vl Ampliac.4 | Valor da Ampliacao na Moeda 4 | N3_AMPLIA4 |
| Vl Ampliac.5 | Valor da Ampliacao na Moeda 5 | N3_AMPLIA5 |
| Cod Base Bem | Código Base do Bem | N3_CBASE |
| Cta Dep Acum | Conta Depreciação Acumulada | N3_CCDEPR |
| Conta | Conta Contábil | N3_CCONTAB |
| Conta Correc | Conta Correção do Bem | N3_CCORREC |
| CC Despesa | Centro de Custo Despesa | N3_CCUSTO |
| Cta Desp Dep | Conta Despesa Depreciação | N3_CDEPREC |
| ClVl Despesa | Classe de Valor Despesa | N3_CLVL |
| Codigo Item | Código do Item do Bem | N3_ITEM |
| Item Despesa | Item Despesa | N3_SUBCTA |
| Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 |
| Val Orig M2 | Valor Original Moeda 2 | N3_VORIG2 |
| Val Orig M3 | Valor Original Moeda 3 | N3_VORIG3 |
| Val Orig M4 | Valor Original Moeda 4 | N3_VORIG4 |
| Val Orig M5 | Valor Original Moeda 5 | N3_VORIG5 |
| Corr Acum M1 | Correção Acumulada Moeda 1 | N3_VRCACM1 |
| Cor.Acm.M2 | Correção Acumulada Moeda 2 | N3_VRCACM2 |
| Cor. Acm.M3 | Correção Acumulada Moeda 3 | N3_VRCACM3 |
| Cor.Acm.M4 | Correção Acumulada Moeda 4 | N3_VRCACM4 |
| Cor.Acm.M5 | Correção Acumulada Moeda 5 | N3_VRCACM5 |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas

