Histórico da Página
...
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25032 |
...
| ¿De Cobrador ? | Código inicial |
|---|---|
| ¿A Cobrador ? | Código final |
| FINSV114FINSV514 |
|---|
backoffice.sv.fin.PendingReceips.default.dg.trp
backoffice.sv.fin.PendingReceips.proofofdelivery.rep.trp
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV101 FINSV514
Paquete: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
| 1 | ¿De Cobrador ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SAQ | ||||
| 2 | ¿A Cobrador ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SAQ |
...
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ_COD | C | 6 | Código | Código del Cobrador | ||
| AQ_NOME | C | 40 | Nombre | Nombre del Cobrador | ||
| AQ_END | C | 40 | Direccion | Direccion del Cobrador | ||
| AQ_CGC | C | 14 | CUIT/CUIL | CUIT/CUIL del Cobrador | ||
| M0_CGC | C | 14 | CUIT/CUIL | CUIT/CUIL del Emisor | ||
| M0_NOMECOM | C | 40 | Emisor | Emisor | ||
| M0_ENDENT | C | 40 | Direccion | Direccion | ||
| M0_BAIRENT | C | 40 | Bairro | Bairro | ||
| M0_CODMUN | C | 6 | Codigo del Municipio | Codigo del Municipio | ||
| M0_TEL | C | 20 | Telefono | Telefono | ||
| EY_DATA | D | 8 | Fch. Entrega | Fch.Entrega del Talonario | ||
| EY_RECFIN SERIE | C | 63 | Serie Recibo FinalNúmero | Serie del Recibo Final | ||
| EY_RECINI TALAO | C | 6 | Recibo Inic.Talonario | Número del Recibo Inicial de Talonario | ||
| EY_RECPENDRECFIN | NC | 6 | Ctd.Pendient | Recibo Final | Número del Recibo Final Ctd. de Recibos Pendiente | |
| EY_SERIE RECINI | C | 36 | Serie Recibo Inic. | Serie Número del Recibo Inicial | ||
| EY_STATUS TIPOREC | C | 1 | Estatus | Tipo Recibo | Tipo Estatus del Recibo | |
| EY_TALAO RECPEND | CN | 6 | Talonario | Ctd.Pendient | Ctd. de Recibos PendienteNúmero de Talonario | |
| EY_TIPORECSTATUS | C | 1 | Tipo Recibo | Estatus | Estatus Tipo del Recibo |
07.TABLAS UTILIZADAS
- SAQ - Cobradores
- SEY - Recibo vs. Cobradores
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas


