Histórico da Página
Índice
...
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510, para la versión 12.1.2410 es necesario crear la llamada en el menú y configurar las preguntas de acuerdo a lo especificado en la sesión 05. GRUPO DE PREGUNTAS |
01. DATOS GENERAL
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | |||||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||||
| País: | ARG | |||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25128 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que genera la información de Empresas por zona fiscal.
El desarrollo se basó en la funcionalidad de la rutina MATR099.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fis.taxzone.tlpp, mostrará la información de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
...
backoffice.sv.fis.taxzone.default.dg.arg.trp
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FISSV099
Paquete: 014766015637
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções |
| 1 | 01 ¿De Zona Fiscal ? | C | 2 | 0 | MV_PAR01 | G | |||
| 2 | 02 ¿A Zona Fiscal ? | C | 2 | 0 | MV_PAR02 | G | |||
| 3 | 03 ¿De Impuesto ? | C | 3 | 0 | MV_PAR03 | G | SFB | ||
| 4 | 04 ¿A Impuesto ? | C | 3 | 0 | MV_PAR04 | G | SFB |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalización de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| FH_AGENTE | C | 1 | Agente | ¿Es Agente de Retención? | |
| FH_ZONFIS | C | 2 | Zona Fiscal | Zona Fiscal | |
| FH_CLIENTE | C | 6 | Cliente | Código del Cliente | |
| FH_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Código del Proveedor | |
| FH_LOJA | C | 2 | Sucursal | Sucursal | |
| FH_NOME | C | 20 | Razon Social | Razón Social | |
| FH_IMPOSTO | C | 3 | Impuesto | Código de Impuesto | |
| FH_PERCIBI | C | 1 | Paga imp. | ¿Paga imp. en esta Zona? | |
| FH_ISENTO | C | 1 | Exento | ¿Exento de Impuestos? | |
| FH_PERCENT | N | 6 | 2 | % Exención | Porcentaje de exención |
| FH_APERIB | C | 1 | Paga IB | ¿Paga IB? | |
| FH_ALIQ | N | 6 | 2 | Alicuota | Alicuota |
| FH_DECRETO | C | 10 | Decreto | Numero Decreto | |
| FH_SITUACA | C | 1 | Situación | Situación en el registro | |
| FH_COEFMUL | N | 5 | 2 | Reduc. Multi | Coef. Reduc. Conv. Multil |
| FH_ITEM | C | 2 | Item | Numero de la excepcion | |
| FH_INIVIGE | D | 8 | Ini.Vigencia | Inicio vigencia alícuota | |
| FH_FIMVIGE | D | 8 | Fin Vigencia | Fin vigencia alícuota | |
| FH_TIPO | C | 1 | Clas. IBB | Clasificación del IBB | |
| FH_REGIME | C | 2 | Régimen | Codigo de Regimen | |
| FH_CONCEP | C | 2 | Concepto | Código del Concepto | |
| FH_CLAPROD | C | 3 | Clas. Prod. | Clasificación de Producto | |
| FH_DTINI | D | 8 | Fecha Ini | Fecha Inicio | |
| FH_DTFIM | D | 8 | Fecha Fin | Fecha Final | |
| FH_VALEMB | N | 13 | 2 | Sld.Embargo | Saldo pendiente de embarg |
| FH_REGIMEN | C | 1 | RG Perc.IIBB | RG Percepción IIBB |
07.TABLAS UTILIZADAS
- SFH - Ingresos Brutos
...


